АПвВ
  • Производитель: ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" ЭКЗ

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на указанное номинальное переменное напряжение частоты до 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14%). Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. Класс пожарной опасности по классификации НБП 248-97 02.7.1.3

Число жил и номинальное сечение, мм2Сечение экрана, мм2 Наружный диаметр, ммВес, кг/км Номинальный ток (в плоскости), АНоминальный ток (в треугольнике), А
минмаксв землев воздухев землев воздухе
АПвВ 6 кВАлюминий 6 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 22.24617    
1 х 50 / 1616 23.57692195225170185
1 х 70 / 1616 25.06784240280210230
1 х 95 / 1616 26.65893263349253300
1 х 120 / 1616 28.04997298403288346
1 х 150 / 2525 30.271229329452322392
1 х 185 / 2525 32.021369371518364450
1 х 240 / 2525 34.451589426607422531
1 х 300 / 2525 371828477693476609
1 х 400 / 3535 40.562294525787541710
1 х 500 / 3535 43.742669587900614822
1 х 630 / 3535 47.3631546531026695954
1 х 800 / 3535 51.11372571911617801094
3 х 35 / 1616 41.372031    
3 х 50 / 1616 44.632691    
3 х 70 / 1616 47.842892    
3 х 95 / 1616 51.263247    
3 х 120 / 1616 54.263688    
3 х 185 / 2525 62.385002    
3 х 240 / 2525 67.65949    
АПвВ 10 кВАлюминий 10 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 25.3735195225170185
1 х 70 / 1616 26.8829240280210230
1 х 95 / 1616 28.4940263349253300
1 х 120 / 1616 30.21050298403288346
1 х 150 / 2525 31.81251329452322392
1 х 185 / 2525 33.61390371518364450
1 х 240 / 2525 35.81597426607422531
1 х 300 / 2525 38.31821477693476609
1 х 400 / 3535 41.92268525787541710
1 х 500 / 3535 44.72612587900614822
1 х 630 / 3535 48.330906531026695954
1 х 800 / 3535 52.5365771911617801094
3 х 50 / 1616 47.62699    
3 х 70 / 1616 51.73169    
3 х 95 / 1616 55.13660    
3 х 120 / 1616 58.54177    
3 х 150 / 2525 62.54859    
3 х 185 / 2525 66.25504    
3 х 240 / 2525 716433    
АПвВ 20 кВАлюминий 20 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 29.5908185225175250
1 х 70 / 1616 311011225280215310
1 х 95 / 1616 32.61132263348253389
1 х 120 / 1616 34.41250298402288448
1 х 150 / 2525 361461330451322507
1 х 185 / 2525 37.81610371516365580
1 х 240 / 2525 401831426605422680
1 х 300 / 2525 42.52068477690476779
1 х 400 / 3535 46.12534526783541895
1 х 500 / 3535 48.928945888976151027
1 х 630 / 3535 52.5339665510236991172
1 х 800 / 3535 56.7398572211597821325
3 х 50 / 1616 57.13678    
3 х 70 / 1616 61.14218    
3 х 95 / 1616 64.64775    
3 х 120 / 1616 67.65298    
3 х 150 / 2525 71.56048    
3 х 185 / 2525 75.36763    
3 х 240 / 2525 80.17780    
АПвВ 35 кВАлюминий 35 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 35.51199185225175250
1 х 70 / 1616 371316225280215310
1 х 95 / 1616 38.61451263348253389
1 х 120 / 1616 40.41582298402288448
1 х 150 / 2525 421805330451322507
1 х 185 / 2525 43.81968371516365580
1 х 240 / 2525 462209426605422680
1 х 300 / 2525 48.52464477690476779
1 х 400 / 3535 52.12958526783541895
1 х 500 / 3535 54.933435888976151027
1 х 630 / 3535 58.5387865510236991172
1 х 800 / 3535 62.7450072211597821325
3 х 50 / 1616 70.15322    
3 х 70 / 1616 74.25958    
3 х 95 / 1616 77.66605    
3 х 120 / 1616 80.67206    
3 х 150 / 2525 84.68056    
3 х 185 / 2525 88.38870    
3 х 240 / 2525 93.110013    
АПвВ 64/110 кВАлюминий 64/110 кВ (напряжение переменное)
1 х 185 / 9595 62.24073    
1 х 240 / 9595 64.44378    
1 х 300 / 120120 67.34976    
1 х 400 / 120120 68.55269    
1 х 500 / 120120 71.75793    
Вы смотрели
Свяжитесь с НАМИ
Мы готовы ответить на все вопросы в удобное для Вас время.
7(343)2700005
Группа в Facebook   Группа в Вконтакте