Распродажа остатков! Кабель с галогеночистой изоляцией (ГОСТ+)
Производство Угличкабель (в техническом партнерстве с Nexans)
Номенклатура* | Конечный остаток | Ед. изм. | Бухтовка в метрах |
Кабель ППГнг(А)-HF 3х10ок - 1 | 1,418 | км | 1418 |
Кабель ППГнг(А)-HF 3х4ок - 1 | 7,895 | км | 1300, 1095, 2200, 2200, 1100 |
Кабель ППГнг(А)-HF 3х6ок - 1 | 12,385 | км | 2000, 1300, 1000, 365, 1278, 2000, 2000, 850, 1592 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х2,5ок - 1 | 8,529 | км | 1950, 2000, 2000, 1278, 1301,1200 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х6ок - 1 | 0,614 | км | 614 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 7x1,5ок-1 | 0,240 | км | 240 |
Кабель ППГнг(А)-HF 3x1,5ок(N,PE)-0,66 | 1,000 | км | 1000 |
Кабель ППГнг(А)-HF 2x2,5ок(N)-1 | 3,400 | км | 34х100 |
*- цену и остаток уточняйте у менеджеров по телефону: +7 (343) 2700005 и по электронной почте: info@prokabel.pro
Задача систем повышенной огнестойкости – сохранить поддержку кабеля для исключения его повреждения и обрыва
В рамках программы модернизации генерирующих объектов в 2022–2031 годах планируется модернизировать около 39 ГВт установленной мощности генерирующих объектов.
ПРОкабель поздравляет клиентов и партнеров с наступащими праздниками!