РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Итальянская система в соответствии с UNEL 35011-2000 | Европейская система в соответствии с CEI 20-27/CENELEC HD 361 | |||
Характеристика гибкого проводника | Ссылочные стандарты | |||
A | Алюминиевый проводник | H | В соответствии с гармонизированными стандартами | |
F | Витой гибкий круглый проводник | A | Соответствие IEC стандарту | |
FF | Витой очень гибкий круглый проводник | N | Не соответствует IEC стандарту | |
R | Витой жесткий (уплотненный) проводник | Номинальное напряжение Uo/U | ||
U | Одножильный проводник | 03 | 300/300 В | |
Тип и качество изоляции | 05 | 300/500 В | ||
E | Термопластичный полиэтиленовый компаунд | 07 | 450/750 В | |
E4 | Компаунд из сшитого полиэтилена на 85°C | 1 | 600/1000 В | |
G | Натуральная и/или синтетическая резина на 60°C | Изоляционный материал оболочки | ||
G4 | Компаунд из силиконовой резины на 180°C | B | Этиленпропиленовая резина на рабочую температуру 60°C | |
G7 | Высокомодульный компаунд этиленпропиленовой резины на 90°C | G | Этиленвинилацетат | |
G8 | Компаунд этиленпропиленовой резины на 85°C, также для кабелей без защитного покрытия | J | Стекловолокно | |
G9 | Сшитый эластомерный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионных газов на температуру 90°C, также для кабелей без защитного покрытия | M | Минеральная | |
G10 | Сшитый эластомерный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионных газов на температуру 90°C | N | Полихлоропрен | |
G19 | Сшитый эластомерный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионных газов на температуру 90°C | N2 | Специальный полихлоропреновый компаунд для кабелей сварочных аппаратов | |
G20 | Сшитый эластомерный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионных газов на температуру 90°C | N4 | Хлорсульфированный или хлорированный полиэтилен | |
M9 | Термопластичный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионных газов на температуру 70°C | N8 | Специальный водостойкий полихлоропреновый компаунд | |
R | Компаунд ПВХ на 70°C, Т11 и Т12 типа | Q | Полиуретан | |
R2 | Компаунд ПВХ на 70°C, R2 типа | Q4 | Полиамид | |
R4 | Компаунд из полиамидной смолы | R | Этиленпропиленовая резина и эквивалентный синтетический эластомер на рабочую температуру 60 ° C | |
R5 | Компаунд из фторуглеродной смолы | S | Силиконовая резина | |
R5F | Компаунд из фторуглеродной смолы - тетрафторэтилен-фтора пропиленовый сополимер (FEP) | T | Текстильная оплетка (пропитанная при необходимости) на жилах | |
R5M | Компаунд из фторуглеродной смолы - тетрафторэтилен-фтора сополимер метилвинилэфира (MFA) | T6 | Текстильная оплетка (пропитанная при необходимости) на каждой жиле многожильного кабеля | |
R5P | Компаунд из фторуглеродной смолы - тетрафторэтилен-фтора пропиленовый сополимер (FEP) | V | Поливинилхлорид (ПВХ) | |
R7 | Компаунд ПВХ на 90°C, T13 типа | V2 | ПВХ-компаунд при рабочей температуре 90°C | |
T4 | Ткани, окрашенные маслами и смолами | V3 | ПВХ-компаунд для кабелей, прокладываемых при низких температурах | |
V | Стеклоткань (пропитанная при необходимости) | V4 | Сшитый ПВХ | |
T | Одна или несколько стекло/мика лент или покрытие оплеткой из стеклонитей | V5 | Специальный маслостойкий ПВХ-компаунд | |
Экран и концентрические проводники | Z | Сшитый полиолефиновый компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионно активных газов в случае пожара | ||
O | Концентрический медный проводник | Z1 | Термопластичный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионно активных газов в случае пожара | |
H | Металлизированная бумага, или углеродная копия ,или алюминиевая лента | Металлическое покрытие (концентрические проводники и экраны) | ||
H1 | Экран из медных лент с дренажной жилой или проволочный | C | Медный концентрический проводник | |
H2 | Экран в виде медной оплетки | C4 | Общий экран жил в виде медной оплетки | |
H3 | Двойная медная оплетка | А7 | Алюминиевый экран | |
H4 | Продольно гофрированная стальная лента | C5 | Индивидуальный экран жил в виде медной оплетки | |
H5 | Продольно гофрированная алюминиевая лента | C7 | Экран из медных лент с дренажной жилой или проволочный | |
Броня (металлическое покрытие) | Броня | |||
A | Гладкая алюминиевая оболочка или металлическая оплетка | Z2 | Броня из стальных проволок | |
F | Стальная проволочная броня | Z3 | Броня из плоских стальных проволок | |
H5 | Продольно ламинированная алюминиевая лента | Z4 | Броня из стальных лент | |
L | Оболочка из свинцового сплава | Z5 | Броня в виде оплетки из стальных проволок | |
N | Стальная лента | Форма и специальная конструкция | ||
P | Свинцовая оболочка | H | “Снимаемые” плоские кабели | |
Z | Стальные плоские проволоки | H2 | “Не снимаемые” плоские кабели | |
Оболочка (неметаллическое покрытие) | H6 | Плоский кабель с 3 жилами или более, в соответствии с HD 359 или EN 50214 | ||
E | Термопластичный компаунд типа Ez | H7 | Кабель с экструдированной двухслойной изоляцией | |
E4 | Сшитый полиэтиленовый компаунд типа E4M | H8 | Растягиваемый шнур (Спиральный кабель) | |
G | Натуральная и/или синтетическая резина типа Gy | Проводник | ||
G6 | Хлорсульфированный полиэтиленовый компаунд типа G6M | D | Гибкий проводник для машин дуговой сварки кабелей в соответствии с HD 22 Часть 6 (разная гибкость от стандарта HD-383, класс 5) | |
K | Неопрен или подобный компаунд типа Ky, Kn, Kz | E | Очень гибкий проводник для машин дуговой сварки кабелей в соответствии с HD 22 Часть 6 (разная гибкость от стандарта HD-383, класс Е) | |
R | Компаунд из поливинилхлорида типа Tm1, Tm2 type, Rz | F | Гибкий проводник для гибкого кабеля (в соответствии с HD 383 стандартом, класс 5) | |
R4 | Компаунд из полиамидной смолы | H | Очень гибкий проводник, гибкий кабель (в соответствии с HD 383 стандартом, класс 6) | |
M1 | Термопластичный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионно активных газов | K | Гибкий проводник для стационарной установки (в соответствии со стандартом HD 383, класс 5) | |
M2 | Эластомерный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионно активных газов типа M2 | R | Скрученный из отдельных проволок проводник | |
M3 | Эластомерный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионно активных газов типа M3 | U | Цельнотянутый проводник | |
M4 | Эластомерный компаунд с низким выделением дыма, токсичных и коррозионно активных газов типа M4 | Y | Омедненный проводник | |
T1 | Обмотка стеклолентой |
|
| |
T | Текстильная оплетка (при необходимости пропитанная) |
|
| |
T2 | Т2 Специальная текстильная оплетка (пропитанная при необходимости) |
|
| |
Расположение жил |
|
| ||
O | Скрученные жилы (с покрытиями при необходимости), с или без наполнителей для придания круглой формы |
|
| |
D | Жилы, сомкнутые друг с другом параллельно (плоский кабель) |
|
| |
X | Скрученные жилы, собранные тройкой |
|
| |
W | Жилы соединены параллельно с промежуточным расстоянием |
|
| |
W1 | Жилы соединены параллельно с промежуточным изоляционным наполнителем |
|
| |
Самонесущий элемент |
|
| ||
S | Металлический трос в неметаллической оболочке |
|
| |
Y | Текстильный или металлический трос в числе жил или внешне связанный с кабелем |
|
|
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Силовые кабели в соответствии с VDE 0250 | Гармонизированные кабели в соответствии с VDE 0281/0282 | Телекоммуникационные кабели в соответствии с VDE 0815/0816 | Силовые кабели в соответствии с VDE 0276 | ||||||
1. Ссылка на стандарт | 1. Ссылка на стандарт | 1. Ссылка на стандарт | 1. Ссылка на стандарт | ||||||
N | соответствие VDE | H | гармонизированный тип (HAR) | A | наружный кабель | N | в соответствии с VDE | ||
N)/x | со ссылкой на VDE | A | уполномоченные национальные стандарты | G | кабель для шахт | (N) | со ссылкой на VDE | ||
2. Изоляционные материалы | 2. Номинальное напряжение | J | установочный кабель | 2. Проводник | |||||
Y | ПВХ(PVC) | 01 | 100 В | L | монтажный провод | - | медь | ||
4Y | полиамид | 03 | 300/300 В | S | кабель переключения | A | алюминий | ||
5Y | PTFE (тефлон) | 05 | 300/500 В | Li | монтажный провод с тонкопроволочным проводником | 3. Оболочка и изоляционный материал | |||
6Y | FEP (тефлон) | 07 | 450/750 В | RD | кабель для информационно-управляющих систем | Y | ПВХ(PVC) | ||
9Y | полипропилен | 11 | 600/1000 В | RE | инструментальный кабель | 2Y | полиэтилен (PE) | ||
11Y | полиуретан (PUR) | 3. Изоляционные материалы | 2. Дополнительные характеристики | 2X | сшитый полиэтилен (XLPE) | ||||
2X | сшитый полиэтилен (XLPE) | V | ПВХ(PVC) | B | защита от молний | H | безгалогеновый компаунд (LSOH) | ||
G | эластомер | V2 | ПВХ (90 °C) | J | индукционная защита | 4. Концентрический проводник | |||
2G | силикон | V3 | ПВХ хладостойкий | E | для промышленной электроники | C | концентрический медный проводник | ||
3G | EPR-резина | B | EPR-резина (90 °C) | 3. Оболочка и изоляционный материал | CW | концентрический медный реверсивный проводник | |||
4G | этиленвинилацетат (EVA) | G | этиленвинилацетат (EVA) | Y | ПВХ(PVC) | 5. Экран | |||
5G | полихлоропрен | E | полиэтилен (PE) | 2Y | полиэтилен (PE) | S | общий медный экран | ||
HX | сшитый безгалогеновый компаунд (LSOH) | R | натуральная или синтетическая резина | 02Y | вспененный полиэтилен | SE | индивидуально экранированные жилы | ||
3. Описание кабеля | S | силиконовая резина | 02YS | поверхностно-вспененный полиэтилен | 6. Металлический экран | ||||
A | одножильный | X | сшитый полиэтилен (XLPE) | 5Y | PTFE (тефлон) | K | свинец | ||
D | цельнотянутая жила | Z | безгалогеновый компаунд (LSOH) | 6Y | FEP (тефлон) | 7. Внутренняя защитная или пластмассовая оболочка (см. 3 изоляционные материалы) | |||
AF | одножильный, высокой гибкости | 4. Материалы оболочки | 7Y | ETFE (тефлон) | 8. Бронирование | ||||
F | арматурный провод | V | ПВХ(PVC) | P | бумага | F | плоские стальные проволоки | ||
L | кабель для люминесцентных ламп | V2 | ПВХ (90 °C) | 4. Специальная конструкция | R | круглые стальные проволоки | |||
LH | соединительный кабель для легкой механической нагрузки | V3 | ПВХ хладостойкий | F | гидрофобный заполнитель | G | стальные ленты | ||
MH | соединительный кабель для средней механической нагрузки | V4 | сшитый ПВХ | L | алюминиевая оболочка | 9. Внешняя оболочка (см. 3 изоляционные материалы) | |||
SH | соединительный кабель для тяжелой механической нагрузки | V5 | ПВХ маслостойкий | LD | гофрированная алюминиевая оболочка | 10. Защитный проводник | |||
SSH | соединительный кабель для специальной механической нагрузки | R | натуральная или синтетическая резина | (L) | ламинированная алюминиевая оболочка | -J | с желто-зеленой жилой | ||
SL | кабель управления / сварочный кабель | N | хлоропреновая резина | C | медный плетеный экран | -O | без желто-зеленой жилы | ||
S | контрольный кабель | N2 | хлоропреновая резина для сварочных кабелей | (St) | экран из алюмофлекса | 11. Количество жил | |||
LS | облегченный контрольный кабель | N4 | хлоропреновая термостойкая резина | (K) | экран из медной ленты | 12. Форма проводника | |||
FL | плоский кабель | N8 | хлоропреновая водостойкая резина | (B) | броня | RE | круглый, цельнотянутый | ||
Si | силиконовый кабель | J | оплетка из стекловолокна | (Z) | стальная проволочная броня | RM | круглый, многопроволочный | ||
Z | двойной кабель | T | текстильная оплетка | (Zg) | деформационный элемент со стеклотканевыми нитями | SE | секторный, цельнотянутый | ||
GL | стеклотканевый | T6 | текстильная оплетка по каждой жиле | (ZN) | неметаллический деформационный элемент | SM | секторный, многопроволочный | ||
Li | скрученные жилы в соотв. с .VDE 0812 | Q | полиуретан (PUR) | W | гофрированная стальная оболочка |
|
| ||
LiF | жилы высокой гибкости в соотв. с VDE 0812 | Q4 | полиамид | M | свинцовая оболочка |
|
| ||
4. Специальные конструкции | Z | безгалогеновый компаунд (LSOH) | Mz | специальная свинцовая оболочка |
|
| |||
T | стойкий к растягиванию | 5. Специальные конструкции | b | бронирование |
|
| |||
ö | маслостойкий | C | концентрический медный проводник | c | джутовая оболочка + битумный компаунд |
|
| ||
u | нераспространяющий горение | C4 | медный плетеный экран | E | компаунд со встроенной лентой |
|
| ||
w | термо-/атмосферостойкий | H | плоские, делимые кабели | 5. Материалы оболочки (см. 3 изоляционные материалы) |
|
| |||
FE | огнестойкий | H2 | плоские, не делимые кабели | 6. Количество элементов (количество скрученных элементов) |
|
| |||
C | экранированный | H6 | плоские, не делимые кабели для лифтов | 7. Скрученные элементы |
|
| |||
S | бринированный стальными проволоками | H7 | двухслойная изоляционная оболочка | 8. Диаметр проводника |
|
| |||
5. Материалы оболочки (см. 2. изоляционные материалы) | H8 | спиральный шнур | 2 | пары |
|
| |||
P | полиуретан | 6. Форма проводника | 4 | четверки |
|
| |||
6. Защитный проводник | U | круглый, цельнотянутый | 6. Форма проводника |
|
| ||||
-J | с желто-зеленой жилой | R | круглый, многопроволочный | U | круглый, цельнотянутый |
|
| ||
-O | без желто-зеленой жилы | K | гибкий, витой (стационарная установка) | R | круглый, многопроволочный |
|
| ||
7. Количество жил | F | гибкий, витой (гибкие кабели) | K | гибкий, витой (стационарная установка) |
|
| |||
8. Номинальное сечение | H | гибкий, витой (очень гибкие кабели) | F | гибкий, витой (гибкие кабели) |
|
| |||
|
| Y | растягивающийся проводник | H | гибкий, витой (очень гибкие кабели) |
|
| ||
|
| D | тонкопроволочный для сварочных кабелей | Y | растягивающийся проводник |
|
| ||
|
| E | тонкопроволочный для сварочных кабелей (очень гибкий) | D
| тонкопроволочный для сварочных кабелей |
|
| ||
|
| 7. Количество жил | E | тонкопроволочный для сварочных кабелей (очень гибкий) |
|
| |||
|
| 8. Защитный проводник | 7. Количество жил |
|
| ||||
|
| X | без желто-зеленой жилы | 8. Защитный проводник |
|
| |||
|
| G | с желто-зеленой жилой | 9. Тип скрутки |
|
| |||
|
| 9. Сечение проводника | F | звездная четверка (железнодорожный) |
|
| |||
|
|
| St | звездная четверка с фантомным кругом (длинные дистанции) |
|
| |||
|
|
| St I | звездная четверка (длинные дистанции) |
|
| |||
|
|
| St III | звездная четверка (абонентская линия) |
|
| |||
|
|
| TF | звездная четверка для несущей частоты |
|
| |||
|
|
| PiMF | пара в металлической фольге DIMF тройка в металлической фольге |
|
| |||
|
|
| ViMF | четерка в металлической фольге |
|
| |||
|
|
| 10. Вид скрутки |
|
| ||||
|
|
| Lq | послойная скрутка |
|
| |||
Bd | скрутка в группы |
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Волоконно-оптические кабели в соответствии с VDE 0888 | |
1. Применение | |
J | для внутреннего применения |
A | для наружного применения |
AT | для наружного применения, модульная конструкция |
A/J* | универсальный кабель для наружного и внутреннего использования |
ADSS* | подвесной кабель с диэлектрическим силовым элементом |
2. Трубка | |
V | плотный буфер |
D | свободный буфер с несколькими волокнами, заполненный гелем |
W | свободный буфер с одиночным волокном, заполненный гелем |
E | свободный буфер, гибкий |
3. Конструкция | |
ZS | металлический элемент для снятия напряжения / элемент для снятия напряжения в волокнах |
S | металлический скрученный проводник, собранный в сердечник |
F | наполнительный компаунд для заполнения сердечника |
OF | специальный наполнитель для заполнения скрутки |
Q | продольная водонепроницаемость кабельного сердечника расширяющимся материалом |
4. Кабельная оболочка | |
Y | ПВХ оболочка |
H | безгалогеновая, пожароустойчивая пластиковая оболочка |
2Y | ПЭ оболочка |
4Y | полиамидная оболочка |
11Y | полиуретановая оболочка |
(L)2Y | алюминиевая многослойная оболочка |
(SR)2Y | армирование из гофрированной стали под полиэтиленовой оболочкой |
(ZN)2Y | Неметаллический бронирующий элемент под ПЭ оболочкой |
(ZN)B2Y | Неметаллический бронирующий элемент и защита от грызунов под ПЭ оболочкой |
(ZN)BH | неметаллический разгрузочный элемент и защита от грызунов в безгалогенной, огнестойкой пластмассовой оболочке |
(ZN)(L)2Y | неметаллический элемент для снятия напряжений под алюминиевой многослойной оболочкой |
(ZN)(SR)2Y | неметаллический элемент для снятия напряжений под армированием из гофрированной стальной ленты с полиэтиленовой оболочкой |
| |
| количество трубок с одним волокном для кабелей с полым сердечником |
| количество свободных трубок для количества волокон на расходомерную трубку для кабелей с трубками |
5. Тип | |
E | одномодовое волокно |
G | градуированное волокно (многомодовое) |
| |
Жила | ø в мкм для градуированных индексных многомодовых волокон или |
Поле | ø в мкм для одномодовых волокон
|
| покрытие ø в мкм |
| коэффициент затухания в дБ/км |
5. Длина волны | |
B | 850 нм |
F | 1300 нм bei G, 1310 нм для E |
H | 1550 нм |
6. Пропускная способность | |
| МГц * 1 км для G или коэффициент хроматической дисперсии в пс / (нм * км) для E |
LG | концентрический многожильный |
SZ | SZ-скрутка |
СПОСОБЫ СКРУТКИ
СПОСОБ СКРУТКИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN VDE 0295 и IEC 60228
Сечение мм2 | Многопроволочная жила | Многопроволочная жила | Гибкая жила | Сверхгибкая жила |
| Класс 2 DIN VDE 0295 |
| Класс 5 DIN VDE 0295 | Класс 6 DIN VDE 0295 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество одиночных проволок x ø проволок, мм | Количество одиночных проволок x ø проволок, мм | Количество одиночных проволок x ø проволок, мм | Количество одиночных проволок x ø проволок, мм |
0,05 |
|
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
0,09 |
|
|
|
|
0,14 |
|
| ± 18x0,1 | ±18x0,1 |
0,25 |
|
| ±14x0,15 | ±32x0,1 |
0,34 |
| 7x0,25 | ±19x0,15 | ±42x0,1 |
0,38 |
| 7x0,27 | ±12x0,2 | ±21x0,15 |
0,5 | 7x0,30 | 7x0,30 | ±16x0,2 | ±28x0,15 |
0,75 | 7x0,37 | 7x0,37 | ±24x0,2 | ±42x0,15 |
1,0 | 7x0,43 | 7x0,43 | ±32x0,2 | ±56x0,15 |
1,5 | 7x0,52 | 7x0,52 | ±30x0,25 | ±84x0,15 |
2,5 | 7x0,67 | 19x0,41 | ±50x0,25 | ±140x0,15 |
4 | 7x0,85 | 19x0,52 | ±56x0,3 | ±224x0,15 |
6 | 7x1,05 | 19x0,64 | ±84x0,3 | ±192x0,2 |
10 | 7x1,35 | 49x0,51 | ±80x0,4 | ±320x0,2 |
16 | 7x1,70 | 49x0,65 | ±128X0,4 | ±512x0,2 |
25 | 7x2,13 | 84x0,62 | ±200x0,4 | ±800x0,2 |
35 | 7x2,52 | 133x0,58 | ±280x0,4 | ±1120x0,2 |
50 | 19x1,83 | 133x0,69 | ±400x0,4 | ±705x0,3 |
70 | 19x2,17 | 189x0,69 | ±356x0,5 | ±990x0,3 |
95 | 19x2,52 | 259x0,69 | ±485x0,5 | ±1340x0,3 |
120 | 37x2,03 | 336x0,67 | ±614x0,5 | ±1690x0,3 |
150 | 37x2,27 | 392x0,69 | ±765x0,5 | ±2123x0,3 |
185 | 37x2,52 | 494x0,69 | ±944x0,5 | 1470x0,4 |
240 | 61x2,24 | 627x0,70 | ±1225x0,5 | ±1905x0,4 |
300 | 61x2,50 | 790x0,70 | ±1530x0,5 | ±2385x0,4 |
400 | 61x2,89 |
| ±2035x0,5 |
|
500 | 61x3,23 |
| ±1768x0,6 |
|
630 | 91x2,97 |
| ±2228x0,6 |
|
Допустимый максимальный диаметр одиночного провода | |
номинальное значение мм | максимальное значение мм |
0,2 | 0,21 |
0,25 | 0,26 |
0,3 | 0,31 |
0,4 | 0,41 |
0,5 | 0,51 |
0,6 | 0,51 |
СПОСОБЫ СКРУТКИ
Приблиз. внешний ø |
Фунтов на 1000 футов | Круговой мил
| Размер AWG/CM | КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ СКРУТКА | Свивка жилы концентр.скрутка | Свивка жилы скрутка пучком | ||||||
Класс AA | Класс A | Класс B | Класс C | Class D | Класс G | Класс H | Класс K 30AWG (0,010”) | класс M 34AWG (0,00063”) | ||||
0,0050 | 0,0757 | 25,00 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0056 | 0,0954 | 31,52 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0063 | 0,1203 | 39,75 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0071 | 0,1517 | 50,13 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0080 | 0,1913 | 63,21 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0089 | 0,2413 | 79,70 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0100 | 0,3042 | 100,5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0113 | 0,3836 | 126,7 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0126 | 0,4837 | 159,8 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0142 | 0,6100 | 201,5 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0159 | 0,7692 | 254,1 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0179 | 0,9699 | 320,4 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0201 | 1,223 | 404,0 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0226 | 1,542 | 509,5 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0254 | 1,945 | 642,4 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0285 | 2,452 | 810,1 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0363 | 3,154 | 1 020 | 20 |
|
| 7 | 19 |
|
|
| 10 | 26 |
0,0456 | 5,015 | 1 620 | 18 |
|
| 7 | 19 |
|
|
| 16 | 41 |
0,0576 | 7,974 | 2 580 | 16 |
|
| 7 | 19 |
|
|
| 26 | 65 |
0,0726 | 12,68 | 4 110 | 14 |
|
| 7 | 19 | 37 | 49 |
| 41 | 104 |
0,0915 | 20,16 | 6 530 | 12 |
|
| 7 | 19 | 37 | 49 |
| 65 | 186 |
0,1160 | 32,06 | 10 380 | 10 |
|
| 7 | 19 | 37 | 49 |
| 104 | 259 |
0,1600 | 40,42 | 13 090 | 9 |
|
| 7 | 19 | 37 | 49 | 133 |
|
|
0,1460 | 51,0 | 16 510 | 8 |
|
| 7 | 19 | 37 | 49 | 133 | 168 | 420 |
0,1840 | 80,9 | 26 240 | 6 |
|
| 7 | 19 | 37 | 49 | 133 | 266 | 665 |
0,2320 | 129 | 41 740 | 4 | 3 | 7 | 7 | 19 | 37 | 49 | 133 | 420 | 1 064 |
0,2600 | 162 | 52 620 | 3 | 3 | 7 | 7 | 19 | 37 | 49 | 133 | 532 | 1 323 |
0,2990 | 205 | 66 630 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | 37 | 49 | 133 | 665 | 1 666 |
0,3320 | 259 | 83 690 | 1 | 3 | 7 | 19 | 37 | 61 | 133 | 259 | 836 | 2 107 |
0,3730 | 326 | 105 600 | 1/0 | 7 | 7 | 19 | 37 | 61 | 133 | 259 | 1 064 | 2 646 |
0,4190 | 411 | 133 100 | 2/0 | 7 | 7 | 19 | 37 | 61 | 133 | 259 | 1 323 | 3 325 |
0,4700 | 518 | 167 800 | 3/0 | 7 | 7 | 19 | 37 | 61 | 133 | 259 | 1 666 | 4 256 |
0,5280 | 653 | 211 600 | 4/0 | 7 | 7 | 19 | 37 | 61 | 133 | 259 | 2 107 | 5 320 |
0,5750 | 772 | 250 000 | 250 000 | 12 | 19 | 37 | 61 | 91 | 259 | 427 | 2 499 | 6 384 |
0,6300 | 925 | 300 000 | 300 000 | 12 | 19 | 37 | 61 | 91 | 259 | 427 | 2 989 | 7 581 |
0,6810 | 1 080 | 350 000 | 350 000 | 12 | 19 | 37 | 61 | 91 | 259 | 427 | 3 458 | 8 806 |
0,7280 | 1 236 | 400 000 | 400 000 | 19 | 19 | 37 | 61 | 91 | 259 | 427 | 3 990 | 10 101 |
0,8130 | 1 542 | 500 000 | 500 000 | 19 | 37 | 37 | 61 | 91 | 259 | 427 | 5 054 | 12 691 |
0,8930 | 1 850 | 600 000 | 600 000 | 37 | 37 | 61 | 91 | 127 | 427 | 703 | 5 985 | 14 945 |
0,9980 | 2 316 | 750 000 | 750 000 | 37 | 61 | 61 | 91 | 127 | 427 | 703 | 7 581 | 18 788 |
1,152 | 3 086 | 1 000 000 | 1 000 000 | 37 | 61 | 61 | 91 | 127 | 427 | 703 | 10 101 | 25 193 |
СПОСОБЫ СКРУТКИ
РАЗМЕР И МАССА ОДНОПРОВОЛОЧНЫХ ЖИЛ
Размер AWG | Приблизительный диаметр | Круговой мил | Квадратные дюймы | Приблизительные фунт/фут |
34 | 0,00063 | 39,7 | 0,0000312 | 0,120 |
32 | 0,0080 | 64,0 | 0,0000503 | 0,194 |
30 | 0,0100 | 100 | 0,0000785 | 0,303 |
29 | 0,0113 | 128 | 0,000100 | 0,387 |
28 | 0,0126 | 159 | 0,000125 | 0,481 |
27 | 0,0142 | 202 | 0,000158 | 0,610 |
26 | 0,0159 | 253 | 0,000199 | 0,765 |
25 | 0,0179 | 320 | 0,000252 | 0,970 |
24 | 0,0201 | 404 | 0,000317 | 1,22 |
23 | 0,0226 | 511 | 0,000401 | 1,55 |
22 | 0,0253 | 640 | 0,000503 | 1,94 |
21 | 0,0285 | 812 | 0,000638 | 2,46 |
20 | 0,0320 | 1 020 | 0,000804 | 3,10 |
18 | 0,0403 | 1 620 | 0,00128 | 4,92 |
16 | 0,0508 | 2 580 | 0,00203 | 7,81 |
14 | 0,0641 | 4 110 | 0,00323 | 12,4 |
12 | 0,0808 | 6 530 | 0,00513 | 19,8 |
10 | 0,1019 | 10 380 | 0,00815 | 31,43 |
9 | 0,1144 | 13 090 | 0,01028 | 39,62 |
8 | 0,1285 | 16 510 | 0,01297 | 49,98 |
7 | 0,1443 | 20 820 | 0,01635 | 63,03 |
6 | 0,1620 | 26 240 | 0,02061 | 79,44 |
5 | 0,1819 | 33 090 | 0,02599 | 100,2 |
4 | 0,2043 | 41 740 | 0,03278 | 130,3 |
3 | 0,2294 | 52 620 | 0,04133 | 159,3 |
2 | 0,2576 | 66 360 | 0,05212 | 200,9 |
Структура концентрической скрутки | |
Класс B | Силовые кабели |
Класс C | Силовые кабели, в которых требуется более гибкое скручивание класса B |
Класс D | Силовые кабели, где требуется дополнительная гибкая скрутка |
Свивка жилы и структура скрутки пучком | |
Класс G | Все кабели для портативного использования |
Класс H | Все кабели, где требуется экстремальная гибкость, например, намотка на катушки |
Класс I | Кабели аппаратов и обмотки двигателей |
Класс K | Шнуры и кабели 30 AWG медные жилы - Стационарное обслуживание |
Класс M | Шнуры и кабели 34 AWG медные жилы - Постоянное обслуживание |
Примечание. Классы G и H должны иметь концентрические многожильные элементы, а для классов I, K и M должны быть сгруппированные многожильные элементы. |
ПЕРЕВОД ИЗ AWG
AWG Номер | Номинальное сечение мм2(Американский перевод) | Номинальное сечение мм2(Европейский перевод) | ø мм | Сопротивление проводника Ом/км |
1000 MCM | 507 | 500 | 29,3 | 0,036 |
900 | 456 | - | 27,8 | 0,04 |
750 | 380 | 400 | 25,4 | 0,048 |
600 | 304 | 300 | 22,7 | 0,061 |
550 | 279 | - | 21,7 | 0,066 |
500 | 253 | 240 | 20,7 | 0,07 |
450 | 228 | - | 19,6 | 0,08 |
400 | 203 | - | 18,5 | 0,09 |
350 | 177 | 185 | 17,3 | 0,1 |
300 | 152 | 150 | 16 | 0,12 |
250 | 127 |
| 14,6 | 0,14 |
4/0 | 107,2 | 120 | 11,68 | 0,18 |
3/0 | 85 | 95 | 10,4 | 0,23 |
2/0 | 67,4 | 70 | 9,27 | 0,29 |
0 | 53,4 | - | 8,25 | 0,37 |
1 | 42,4 | 50 | 7,35 | 0,47 |
2 | 33,6 | 35 | 6,54 | 0,57 |
3 | 26,7 | - | 5,83 | 0,71 |
4 | 21,2 | 25 | 5,19 | 0,91 |
5 | 16,8 | - | 4,62 | 1,12 |
6 | 13,3 | 16 | 4,11 | 1,44 |
7 | 10,6 | - | 3,67 | 1,78 |
8 | 8,34 | 10 | 3,26 | 2,36 |
9 | 6,62 | - | 2,91 | 2,77 |
10 | 5,26 | 6 | 2,59 | 3,64 |
11 | 4,15 | - | 2,3 | 4,44 |
12 | 3,31 | 4 | 2,05 | 5,41 |
13 | 2,63 | - | 1,83 | 7,02 |
