2XS(F)2YR(Al)2Y
  • Производитель: Nexans, Франция
  • Броня: проволочная

Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 6,10,15,20,30,35 кВ номинальной частотой 50ГЦ для сетей с изолированной и заземленной нейтралью. Для прокладки в земле (в траншеях). Предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например нанесения огнезащитных покрытий. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней, устойчивы к механическим повреждениям при эксплуатации и выдерживают растягивающие нагрузки.

Число жил и номинальное сечение, мм2Сечение экрана, мм2 Наружный диаметр, ммВес, кг/км Номинальный ток (в плоскости), АНоминальный ток (в треугольнике), А
минмаксв землев воздухев землев воздухе
2XS(F)2YR(Al)2Y 6 кВМедь 6 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 27.341040    
1 х 50 / 1616 28.441181250290225240
1 х 70 / 1616 30.241418310360275300
1 х 95 / 1616 31.841704336448326387
1 х 120 / 1616 34.242052380515370445
1 х 150 / 1616 35.942363416574413503
1 х 185 / 1616 37.942779466654466577
1 х 240 / 1616 40.643363531762537677
1 х 300 / 1616 45.944262590865604776
1 х 400 / 1616 50.045352633959677891
1 х 500 / 1616 53.64637269710817591025
1 х 630 / 1616 57.54780776212138481166
1 х 800 / 1616 62.74958782513499331319
1 х 35 / 2525 27.341120    
1 х 50 / 2525 28.441261250290225240
1 х 70 / 2525 30.241498310360275300
1 х 95 / 2525 31.841785336448326387
1 х 120 / 2525 34.242133380515370445
1 х 150 / 2525 35.942444416574413503
1 х 185 / 2525 37.942860466654466577
1 х 240 / 2525 40.643443531762537677
1 х 300 / 2525 45.944342590865604776
1 х 400 / 2525 50.045432633959677891
1 х 500 / 2525 53.64645269710817591025
1 х 630 / 2525 57.54788876212138481166
1 х 800 / 2525 62.74966882513499331319
1 х 35 / 3535 27.341215    
1 х 50 / 3535 28.441356250290225240
1 х 70 / 3535 30.241593310360275300
1 х 95 / 3535 31.841879336448326387
1 х 120 / 3535 34.242227380515370445
1 х 150 / 3535 35.942538416574413503
1 х 185 / 3535 37.942954466654466577
1 х 240 / 3535 40.643537531762537677
1 х 300 / 3535 45.944437590865604776
1 х 400 / 3535 50.045527633959677891
1 х 500 / 3535 53.64654769710817591025
1 х 630 / 3535 57.54798276212138481166
1 х 800 / 3535 62.74976282513499331319
1 х 50 / 5050 28.761509250290225240
1 х 70 / 5050 30.561746310360275300
1 х 95 / 5050 31.842017336448326387
1 х 120 / 5050 34.242365380515370445
1 х 150 / 5050 35.942676416574413503
1 х 185 / 5050 37.943092466654466577
1 х 240 / 5050 40.643675531762537677
1 х 300 / 5050 45.944575590865604776
1 х 400 / 5050 50.045665633959677891
1 х 500 / 5050 53.64668569710817591025
1 х 630 / 5050 57.54812076212138481166
1 х 800 / 5050 62.74990082513499331319
1 х 70 / 7070 51.361941310360275300
1 х 95 / 7070 54.962320336448326387
1 х 120 / 7070 58.662580380515370445
1 х 150 / 7070 64.062917416574413503
1 х 185 / 7070 38.263295466654466577
1 х 240 / 7070 40.643857531762537677
1 х 300 / 7070 45.944756590865604776
1 х 400 / 7070 50.045847633959677891
1 х 500 / 7070 53.64686769710817591025
1 х 630 / 7070 57.54830276212138481166
1 х 800 / 7070 62.741008282513499331319
1 х 240 / 9595 41.964147531762537677
1 х 300 / 9595 47.065040590865604776
1 х 400 / 9595 50.366095633959677891
1 х 500 / 9595 54.16713269710817591025
1 х 630 / 9595 57.86855376212138481166
1 х 800 / 9595 63.261035482513499331319
1 х 400 / 120120 51.366367633959677891
1 х 500 / 120120 54.96739069710817591025
1 х 630 / 120120 58.66881176212138481166
1 х 800 / 120120 64.061061282513499331319
1 х 630 / 150150 58.66909676212138481166
1 х 800 / 150150 64.061089882513499331319
2XS(F)2YR(Al)2Y 10 кВМедь 10 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 29.141116    
1 х 50 / 1616 30.441269250290225240
1 х 70 / 1616 32.041502310360275300
1 х 95 / 1616 34.641887336448326387
1 х 120 / 1616 36.642186380515370445
1 х 150 / 1616 38.142492416574413503
1 х 185 / 1616 39.942899466654466577
1 х 240 / 1616 42.443477531762537677
1 х 300 / 1616 47.144349590865604776
1 х 400 / 1616 51.045430633959677891
1 х 500 / 1616 54.24642169710817591025
1 х 630 / 1616 57.94784376212138481166
1 х 800 / 1616 63.34964482513499331319
1 х 35 / 2525 29.141196    
1 х 50 / 2525 30.441350250290225240
1 х 70 / 2525 32.041582310360275300
1 х 95 / 2525 34.641968336448326387
1 х 120 / 2525 36.642266380515370445
1 х 150 / 2525 38.142572416574413503
1 х 185 / 2525 39.942979466654466577
1 х 240 / 2525 42.443557531762537677
1 х 300 / 2525 47.144430590865604776
1 х 400 / 2525 51.045510633959677891
1 х 500 / 2525 54.24650269710817591025
1 х 630 / 2525 57.94792376212138481166
1 х 800 / 2525 63.34972582513499331319
1 х 35 / 3535 29.141291    
1 х 50 / 3535 30.441444250290225240
1 х 70 / 3535 32.041676310360275300
1 х 95 / 3535 34.642062336448326387
1 х 120 / 3535 36.642360380515370445
1 х 150 / 3535 38.142666416574413503
1 х 185 / 3535 39.943074466654466577
1 х 240 / 3535 42.443651531762537677
1 х 300 / 3535 47.144524590865604776
1 х 400 / 3535 51.045604633959677891
1 х 500 / 3535 54.24659669710817591025
1 х 630 / 3535 57.94801876212138481166
1 х 800 / 3535 63.34981982513499331319
1 х 50 / 5050 30.761598250290225240
1 х 70 / 5050 32.041814310360275300
1 х 95 / 5050 34.642200336448326387
1 х 120 / 5050 36.642498380515370445
1 х 150 / 5050 38.142804416574413503
1 х 185 / 5050 39.943212466654466577
1 х 240 / 5050 42.443789531762537677
1 х 300 / 5050 47.144662590865604776
1 х 400 / 5050 51.045742633959677891
1 х 500 / 5050 54.24673469710817591025
1 х 630 / 5050 57.94815676212138481166
1 х 800 / 5050 63.34995782513499331319
1 х 70 / 7070 34.162118310360275300
1 х 95 / 7070 35.962425336448326387
1 х 120 / 7070 36.962701380515370445
1 х 150 / 7070 38.463007416574413503
1 х 185 / 7070 39.943393466654466577
1 х 240 / 7070 42.443971531762537677
1 х 300 / 7070 47.144844590865604776
1 х 400 / 7070 51.045924633959677891
1 х 500 / 7070 54.24691669710817591025
1 х 630 / 7070 57.94833876212138481166
1 х 800 / 7070 63.341013982513499331319
1 х 150 / 9595 39.463274416574413503
1 х 185 / 9595 41.063671466654466577
1 х 240 / 9595 43.564250531762537677
1 х 300 / 9595 47.465092590865604776
1 х 400 / 9595 51.366173633959677891
1 х 500 / 9595 54.56716669710817591025
1 х 630 / 9595 58.26858976212138481166
1 х 800 / 9595 63.661039382513499331319
1 х 300 / 120120 48.865395590865604776
1 х 400 / 120120 52.166430633959677891
1 х 500 / 120120 55.36742369710817591025
1 х 630 / 120120 59.06884776212138481166
1 х 800 / 120120 64.461065182513499331319
1 х 630 / 150150 59.06913276212138481166
1 х 800 / 150150 64.461093782513499331319
2XS(F)2YR(Al)2Y 15 кВМедь 15 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 31.641229    
1 х 50 / 1616 33.741469250290225240
1 х 70 / 1616 35.341713310360275300
1 х 95 / 1616 37.542051336448326387
1 х 120 / 1616 39.142331380515370445
1 х 150 / 1616 40.642643416574413503
1 х 185 / 1616 42.443056466654466577
1 х 240 / 1616 45.943785531762537677
1 х 300 / 1616 50.044571590865604776
1 х 400 / 1616 53.345616633959677891
1 х 500 / 1616 56.54661969710817591025
1 х 630 / 1616 60.84811076212138481166
1 х 800 / 1616 65.64987282513499331319
1 х 35 / 2525 31.641309    
1 х 50 / 2525 33.741550250290225240
1 х 70 / 2525 35.341793310360275300
1 х 95 / 2525 37.542131336448326387
1 х 120 / 2525 39.142412380515370445
1 х 150 / 2525 40.642723416574413503
1 х 185 / 2525 42.443137466654466577
1 х 240 / 2525 45.943865531762537677
1 х 300 / 2525 50.044651590865604776
1 х 400 / 2525 53.345697633959677891
1 х 500 / 2525 56.54669969710817591025
1 х 630 / 2525 60.84819176212138481166
1 х 800 / 2525 65.64995382513499331319
1 х 35 / 3535 31.641403    
1 х 50 / 3535 33.741644250290225240
1 х 70 / 3535 35.341887310360275300
1 х 95 / 3535 37.542225336448326387
1 х 120 / 3535 39.142506380515370445
1 х 150 / 3535 40.642817416574413503
1 х 185 / 3535 42.443231466654466577
1 х 240 / 3535 45.943959531762537677
1 х 300 / 3535 50.044746590865604776
1 х 400 / 3535 53.345791633959677891
1 х 500 / 3535 56.54679369710817591025
1 х 630 / 3535 60.84828576212138481166
1 х 800 / 3535 65.641004782513499331319
1 х 50 / 5050 33.741782250290225240
1 х 70 / 5050 35.342025310360275300
1 х 95 / 5050 37.542363336448326387
1 х 120 / 5050 39.142644380515370445
1 х 150 / 5050 40.642955416574413503
1 х 185 / 5050 42.443369466654466577
1 х 240 / 5050 45.944097531762537677
1 х 300 / 5050 50.044884590865604776
1 х 400 / 5050 53.345929633959677891
1 х 500 / 5050 56.54693169710817591025
1 х 630 / 5050 60.84842376212138481166
1 х 800 / 5050 65.641018582513499331319
1 х 70 / 7070 37.062276310360275300
1 х 95 / 7070 37.862566336448326387
1 х 120 / 7070 39.462847380515370445
1 х 150 / 7070 40.643137416574413503
1 х 185 / 7070 42.443551466654466577
1 х 240 / 7070 45.944279531762537677
1 х 300 / 7070 50.045066590865604776
1 х 400 / 7070 53.346111633959677891
1 х 500 / 7070 56.54711369710817591025
1 х 630 / 7070 60.84860576212138481166
1 х 800 / 7070 65.641036782513499331319
1 х 120 / 9595 40.263103380515370445
1 х 150 / 9595 41.963427416574413503
1 х 185 / 9595 43.563830466654466577
1 х 240 / 9595 47.064563531762537677
1 х 300 / 9595 50.365315590865604776
1 х 400 / 9595 53.666361633959677891
1 х 500 / 9595 57.06738169710817591025
1 х 630 / 9595 61.16885876212138481166
1 х 800 / 9595 65.961062282513499331319
1 х 300 / 120120 51.365586590865604776
1 х 400 / 120120 54.666634633959677891
1 х 500 / 120120 57.86763869710817591025
1 х 630 / 120120 61.96911676212138481166
1 х 800 / 120120 66.961089982513499331319
1 х 500 / 150150 57.86792469710817591025
1 х 630 / 150150 61.96940176212138481166
1 х 800 / 150150 66.961118582513499331319
1 х 800 / 185185 66.961149282513499331319
2XS(F)2YR(Al)2Y 20 кВМедь 20 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 34.541416    
1 х 50 / 1616 35.841582230290225250
1 х 70 / 1616 37.841856290365270310
1 х 95 / 1616 39.642175336446326389
1 х 120 / 1616 41.042449380513371448
1 х 150 / 1616 42.742776417573413507
1 х 185 / 1616 45.543335466652466580
1 х 240 / 1616 48.043938532760538680
1 х 300 / 1616 52.144737582863605779
1 х 400 / 1616 55.445792635957678895
1 х 500 / 1616 58.64680470010817621027
1 х 630 / 1616 62.74829176612138511172
1 х 800 / 1616 67.741008683013519421325
1 х 35 / 2525 34.541496    
1 х 50 / 2525 35.841662230290225250
1 х 70 / 2525 37.841936290365270310
1 х 95 / 2525 39.642255336446326389
1 х 120 / 2525 41.042529380513371448
1 х 150 / 2525 42.742857417573413507
1 х 185 / 2525 45.543416466652466580
1 х 240 / 2525 48.044019532760538680
1 х 300 / 2525 52.144817582863605779
1 х 400 / 2525 55.445873635957678895
1 х 500 / 2525 58.64688570010817621027
1 х 630 / 2525 62.74837176612138511172
1 х 800 / 2525 67.741016683013519421325
1 х 35 / 3535 34.541590    
1 х 50 / 3535 35.841757230290225250
1 х 70 / 3535 37.842031290365270310
1 х 95 / 3535 39.642350336446326389
1 х 120 / 3535 41.042623380513371448
1 х 150 / 3535 42.742951417573413507
1 х 185 / 3535 45.543510466652466580
1 х 240 / 3535 48.044113532760538680
1 х 300 / 3535 52.144912582863605779
1 х 400 / 3535 55.445967635957678895
1 х 500 / 3535 58.64697970010817621027
1 х 630 / 3535 62.74846676612138511172
1 х 800 / 3535 67.741026083013519421325
1 х 50 / 5050 35.841894230290225250
1 х 70 / 5050 37.842168290365270310
1 х 95 / 5050 39.642488336446326389
1 х 120 / 5050 41.042761380513371448
1 х 150 / 5050 42.743089417573413507
1 х 185 / 5050 45.543648466652466580
1 х 240 / 5050 48.044251532760538680
1 х 300 / 5050 52.145050582863605779
1 х 400 / 5050 55.446105635957678895
1 х 500 / 5050 58.64711770010817621027
1 х 630 / 5050 62.74860476612138511172
1 х 800 / 5050 67.741039883013519421325
1 х 70 / 7070 38.162371290365270310
1 х 95 / 7070 39.642670336446326389
1 х 120 / 7070 41.042943380513371448
1 х 150 / 7070 42.743271417573413507
1 х 185 / 7070 45.543830466652466580
1 х 240 / 7070 48.044433532760538680
1 х 300 / 7070 52.145232582863605779
1 х 400 / 7070 55.446287635957678895
1 х 500 / 7070 58.64729970010817621027
1 х 630 / 7070 62.74878676612138511172
1 х 800 / 7070 67.741058083013519421325
1 х 95 / 9595 40.762947336446326389
1 х 120 / 9595 42.363233380513371448
1 х 150 / 9595 43.863550417573413507
1 х 185 / 9595 46.664114466652466580
1 х 240 / 9595 48.364681532760538680
1 х 300 / 9595 52.465481582863605779
1 х 400 / 9595 55.766538635957678895
1 х 500 / 9595 58.96755170010817621027
1 х 630 / 9595 63.26905776612138511172
1 х 800 / 9595 68.061083683013519421325
1 х 240 / 120120 49.564970532760538680
1 х 300 / 120120 53.265738582863605779
1 х 400 / 120120 56.566795635957678895
1 х 500 / 120120 60.36786570010817621027
1 х 630 / 120120 64.06931676612138511172
1 х 800 / 120120 68.861109483013519421325
1 х 400 / 150150 56.567080635957678895
1 х 500 / 150150 60.36815170010817621027
1 х 630 / 150150 64.06960176612138511172
1 х 800 / 150150 68.861138083013519421325
1 х 800 / 185185 68.861168783013519421325
2XS(F)2YR(Al)2Y 30 кВМедь 30 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 40.441758    
1 х 50 / 1616 41.541924230290225250
1 х 70 / 1616 43.342198290365270310
1 х 95 / 1616 46.142673336446326389
1 х 120 / 1616 47.542963380513371448
1 х 150 / 1616 49.643343417573413507
1 х 185 / 1616 51.443783466652466580
1 х 240 / 1616 53.744391532760538680
1 х 300 / 1616 57.645203582863605779
1 х 400 / 1616 61.346325635957678895
1 х 500 / 1616 64.54736470010817621027
1 х 630 / 1616 68.24884176612138511172
1 х 800 / 1616 74.541097883013519421325
1 х 35 / 2525 40.441839    
1 х 50 / 2525 41.542004230290225250
1 х 70 / 2525 43.342278290365270310
1 х 95 / 2525 46.142754336446326389
1 х 120 / 2525 47.543043380513371448
1 х 150 / 2525 49.643423417573413507
1 х 185 / 2525 51.443863466652466580
1 х 240 / 2525 53.744472532760538680
1 х 300 / 2525 57.645283582863605779
1 х 400 / 2525 61.346405635957678895
1 х 500 / 2525 64.54744570010817621027
1 х 630 / 2525 68.24892276612138511172
1 х 800 / 2525 74.541105983013519421325
1 х 35 / 3535 40.441933    
1 х 50 / 3535 41.542098230290225250
1 х 70 / 3535 43.342372290365270310
1 х 95 / 3535 46.142848336446326389
1 х 120 / 3535 47.543137380513371448
1 х 150 / 3535 49.643517417573413507
1 х 185 / 3535 51.443958466652466580
1 х 240 / 3535 53.744566532760538680
1 х 300 / 3535 57.645377582863605779
1 х 400 / 3535 61.346499635957678895
1 х 500 / 3535 64.54753970010817621027
1 х 630 / 3535 68.24901676612138511172
1 х 800 / 3535 74.541115383013519421325
1 х 50 / 5050 41.542236230290225250
1 х 70 / 5050 43.342510290365270310
1 х 95 / 5050 46.142986336446326389
1 х 120 / 5050 47.543275380513371448
1 х 150 / 5050 49.643655417573413507
1 х 185 / 5050 51.444096466652466580
1 х 240 / 5050 53.744704532760538680
1 х 300 / 5050 57.645515582863605779
1 х 400 / 5050 61.346637635957678895
1 х 500 / 5050 64.54767770010817621027
1 х 630 / 5050 68.24915476612138511172
1 х 800 / 5050 74.541129183013519421325
1 х 70 / 7070 43.342692290365270310
1 х 95 / 7070 46.143168336446326389
1 х 120 / 7070 47.543457380513371448
1 х 150 / 7070 49.643837417573413507
1 х 185 / 7070 51.444278466652466580
1 х 240 / 7070 53.744886532760538680
1 х 300 / 7070 57.645697582863605779
1 х 400 / 7070 61.346819635957678895
1 х 500 / 7070 64.54785970010817621027
1 х 630 / 7070 68.24933676612138511172
1 х 800 / 7070 74.541147383013519421325
1 х 95 / 9595 47.263452336446326389
1 х 120 / 9595 48.063719380513371448
1 х 150 / 9595 49.964086417573413507
1 х 185 / 9595 51.764527466652466580
1 х 240 / 9595 54.265152532760538680
1 х 300 / 9595 57.965949582863605779
1 х 400 / 9595 61.667072635957678895
1 х 500 / 9595 64.86811370010817621027
1 х 630 / 9595 68.56959276612138511172
1 х 800 / 9595 74.861173283013519421325
1 х 120 / 120120 49.264008380513371448
1 х 150 / 120120 50.964357417573413507
1 х 185 / 120120 52.564784466652466580
1 х 240 / 120120 55.065409532760538680
1 х 300 / 120120 58.766206582863605779
1 х 400 / 120120 62.467331635957678895
1 х 500 / 120120 65.66837170010817621027
1 х 630 / 120120 69.56987076612138511172
1 х 800 / 120120 75.861201683013519421325
1 х 300 / 150150 58.766492582863605779
1 х 400 / 150150 62.467616635957678895
1 х 500 / 150150 65.66865770010817621027
1 х 630 / 150150 69.561015676612138511172
1 х 800 / 150150 75.861230283013519421325
1 х 630 / 185185 69.561046376612138511172
1 х 800 / 185185 75.861260983013519421325
2XS(F)2YR(Al)2Y 35 кВМедь 35 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 41.341815    
1 х 50 / 1616 42.641994230290225250
1 х 70 / 1616 45.442411290365270310
1 х 95 / 1616 47.042739336446326389
1 х 120 / 1616 49.043077380513371448
1 х 150 / 1616 50.543413417573413507
1 х 185 / 1616 52.343856466652466580
1 х 240 / 1616 54.844483532760538680
1 х 300 / 1616 58.545283582863605779
1 х 400 / 1616 62.246410635957678895
1 х 500 / 1616 65.44745470010817621027
1 х 630 / 1616 69.34895676612138511172
1 х 800 / 1616 75.641110583013519421325
1 х 35 / 2525 41.341896    
1 х 50 / 2525 42.642074230290225250
1 х 70 / 2525 45.442491290365270310
1 х 95 / 2525 47.042819336446326389
1 х 120 / 2525 49.043158380513371448
1 х 150 / 2525 50.543493417573413507
1 х 185 / 2525 52.343936466652466580
1 х 240 / 2525 54.844563532760538680
1 х 300 / 2525 58.545364582863605779
1 х 400 / 2525 62.246491635957678895
1 х 500 / 2525 65.44753470010817621027
1 х 630 / 2525 69.34903676612138511172
1 х 800 / 2525 75.641118683013519421325
1 х 35 / 3535 41.341990    
1 х 50 / 3535 42.642169230290225250
1 х 70 / 3535 45.442585290365270310
1 х 95 / 3535 47.042914336446326389
1 х 120 / 3535 49.043252380513371448
1 х 150 / 3535 50.543588417573413507
1 х 185 / 3535 52.344030466652466580
1 х 240 / 3535 54.844657532760538680
1 х 300 / 3535 58.545458582863605779
1 х 400 / 3535 62.246585635957678895
1 х 500 / 3535 65.44762970010817621027
1 х 630 / 3535 69.34913176612138511172
1 х 800 / 3535 75.641128083013519421325
1 х 50 / 5050 42.642307230290225250
1 х 70 / 5050 45.442723290365270310
1 х 95 / 5050 47.043052336446326389
1 х 120 / 5050 49.043390380513371448
1 х 150 / 5050 50.543726417573413507
1 х 185 / 5050 52.344168466652466580
1 х 240 / 5050 54.844795532760538680
1 х 300 / 5050 58.545596582863605779
1 х 400 / 5050 62.246723635957678895
1 х 500 / 5050 65.44776770010817621027
1 х 630 / 5050 69.34926976612138511172
1 х 800 / 5050 75.641141883013519421325
1 х 70 / 7070 45.442905290365270310
1 х 95 / 7070 47.043234336446326389
1 х 120 / 7070 49.043572380513371448
1 х 150 / 7070 50.543908417573413507
1 х 185 / 7070 52.344350466652466580
1 х 240 / 7070 54.844977532760538680
1 х 300 / 7070 58.545778582863605779
1 х 400 / 7070 62.246905635957678895
1 х 500 / 7070 65.44794970010817621027
1 х 630 / 7070 69.34945076612138511172
1 х 800 / 7070 75.641160083013519421325
1 х 95 / 9595 47.363481336446326389
1 х 120 / 9595 49.363820380513371448
1 х 150 / 9595 51.064171417573413507
1 х 185 / 9595 52.664600466652466580
1 х 240 / 9595 55.165228532760538680
1 х 300 / 9595 58.866030582863605779
1 х 400 / 9595 62.567158635957678895
1 х 500 / 9595 65.76820370010817621027
1 х 630 / 9595 69.66970776612138511172
1 х 800 / 9595 75.961185983013519421325
1 х 120 / 120120 50.164077380513371448
1 х 150 / 120120 51.864428417573413507
1 х 185 / 120120 53.464857466652466580
1 х 240 / 120120 55.965485532760538680
1 х 300 / 120120 60.266344582863605779
1 х 400 / 120120 63.567435635957678895
1 х 500 / 120120 66.76848170010817621027
1 х 630 / 120120 70.46996576612138511172
1 х 800 / 120120 76.761212283013519421325
1 х 300 / 150150 60.266630582863605779
1 х 400 / 150150 63.567720635957678895
1 х 500 / 150150 66.76876670010817621027
1 х 630 / 150150 70.461025176612138511172
1 х 800 / 150150 76.761240783013519421325
1 х 500 / 185185 66.76907470010817621027
1 х 630 / 185185 70.461055876612138511172
1 х 800 / 185185 76.761271583013519421325
Вы смотрели
Свяжитесь с НАМИ
Мы готовы ответить на все вопросы в удобное для Вас время.
7(343)2700005
Группа в Facebook   Группа в Вконтакте