Потолочная подвеска
Тип | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|
Pmax, кН | ||||
DB 10E | 120 | 0.5 | 0.3 | по запросу |
DB 10S | 120 | 0.6 | 0.25 | по запросу |
DB 20E | 220 | 0.35 | 0.44 | по запросу |
DB 20S | 220 | 0.4 | 0.36 | по запросу |
DB 30E | 320 | 0.25 | 0.58 | по запросу |
DB 30S | 320 | 0.28 | 0.47 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице новой версии каталога F8 / F7 старой версии каталога