Проволочный лоток П-образной формы из стальной проводки, соединенной точечной сваркой, высотой боковой стенки 100мм, шириной от 100 до 600 мм.
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Полезное поперечное сечение, см2 | Доп. нагрузка | Толщина металла, мм | Вес, кг | Цена, EU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м, кН/м | 1,5 м, кН/м | 2,0 м, кН/м | 2,5 м, кН/м | ||||||||
G 100-10E | 103 | 100 | 3000 | 100 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.2 | 4 | 3.2 | по запросу |
G 100-10F | 103 | 100 | 3000 | 100 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.2 | 4 | 3.3 | по запросу |
G 100-10S | 103 | 100 | 3000 | 100 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.2 | 4 | 3.2 | по запросу |
G 100-20E | 103 | 200 | 3000 | 200 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.2 | 4 | 4.1 | по запросу |
G 100-20F | 103 | 200 | 3000 | 200 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.2 | 4 | 4.2 | по запросу |
G 100-20S | 103 | 200 | 3000 | 200 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.2 | 4 | 4.1 | по запросу |
G 100-30E | 103 | 300 | 3000 | 300 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 6.3 | по запросу |
G 100-30F | 103 | 300 | 3000 | 300 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 6.5 | по запросу |
G 100-30S | 103 | 300 | 3000 | 300 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 6.3 | по запросу |
G 100-40E | 103 | 400 | 3000 | 400 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 7.4 | по запросу |
G 100-40F | 103 | 400 | 3000 | 400 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 7.7 | по запросу |
G 100-40S | 103 | 400 | 3000 | 400 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 7.4 | по запросу |
G 100-50E | 103 | 500 | 3000 | 500 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 8.5 | по запросу |
G 100-50F | 103 | 500 | 3000 | 500 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 8.8 | по запросу |
G 100-50S | 103 | 500 | 3000 | 500 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 8.5 | по запросу |
G 100-60E | 103 | 600 | 3000 | 600 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 9.6 | по запросу |
G 100-60F | 103 | 600 | 3000 | 600 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 9.9 | по запросу |
G 100-60S | 103 | 600 | 3000 | 600 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 9.6 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице A3 старой версии каталога