Центральная подвеска
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | |||||
GBAG 10E | 1000 | 80 | 0.37 | 0.42 | по запросу |
GBAG 10S | 1000 | 80 | 0.37 | 0.42 | по запросу |
GBAG 20E | 1000 | 180 | 0.37 | 0.5 | по запросу |
GBAG 20S | 1000 | 180 | 0.37 | 0.5 | по запросу |
GBAG 30E | 1000 | 280 | 0.37 | 0.57 | по запросу |
GBAG 30S | 1000 | 280 | 0.37 | 0.57 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
Вкл. 1xGB M8 G7; 1 x GV-L 30 A4; 3 x SEM 8 G11; 1 x US 8x25 G10
Посмотреть характеристики на странице новой версии каталога F8 / F7 старой версии каталога