Центральная подвеска
Тип | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|
Pmax, кН | ||||
GBAR 10E | 60 | 0.7 | 0.62 | по запросу |
GBAR 10S | 60 | 0.7 | 0.62 | по запросу |
GBAR 20E | 160 | 0.7 | 0.75 | по запросу |
GBAR 20S | 160 | 0.7 | 0.75 | по запросу |
GBAR 30E | 260 | 0.7 | 0.88 | по запросу |
GBAR 30S | 260 | 0.7 | 0.88 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
Вкл. 1xGB M10 G7; 3 x SEM 10 G11; 2 x KLR G3; 1 x US 10x30 G10;
Посмотреть характеристики на странице новой версии каталога F8 / F7 старой версии каталога