Проволочный лоток G-образной формы для облегченного монтажа (без полок) на стенах и потолках зданий, из стальной проводки, соединенной точечной сваркой
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Полезное поперечное сечение, см2 | Доп. нагрузка | Толщина металла, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м, кН/м | ||||||||
GTDW 10F | 99 | 100 | 3000 | 50 | 0.3 | 4 | 3.3 | по запросу |
GTDW 10S | 99 | 100 | 3000 | 50 | 0.3 | 4 | 3.2 | по запросу |
GTDW 13S | 53 | 130 | 3000 | 35 | 0.3 | 4.5 | 1.7 | по запросу |
GTDW 8F | 48 | 80 | 3000 | 19 | 0.3 | 4 | 2.4 | по запросу |
GTDW 8S | 48 | 80 | 3000 | 19 | 0.3 | 4 | 2.3 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Варианты монтажа: вариант 1
Посмотреть характеристики на странице A7 старой версии каталога