Разделительная перегородка проволочного лотка
Тип | Высота, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|
GTR 100E | 75 | 2.7 | по запросу |
GTR 100F | 75 | 2.7 | по запросу |
GTR 100S | 75 | 2.5 | по запросу |
GTR 50E | 30 | 1.6 | по запросу |
GTR 50F | 30 | 1.7 | по запросу |
GTR 50S | 30 | 1.6 | по запросу |
GTR 60E | 50 | 1.9 | по запросу |
GTR 60F | 50 | 2.1 | по запросу |
GTR 60S | 50 | 1.9 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице A4 старой версии каталога