Стойка консоли
Тип | Длина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|
KDU 50-02E | 200 | 0.62 | по запросу |
KDU 50-02F | 200 | 0.62 | по запросу |
KDU 50-03E | 300 | 0.77 | по запросу |
KDU 50-03F | 300 | 0.77 | по запросу |
KDU 50-04E | 400 | 0.91 | по запросу |
KDU 50-04F | 400 | 0.91 | по запросу |
KDU 50-05E | 500 | 1.06 | по запросу |
KDU 50-05F | 500 | 1.06 | по запросу |
KDU 50-06E | 600 | 1.2 | по запросу |
KDU 50-06F | 600 | 1.2 | по запросу |
KDU 50-07E | 700 | 1.35 | по запросу |
KDU 50-07F | 700 | 1.35 | по запросу |
KDU 50-08E | 800 | 1.49 | по запросу |
KDU 50-08F | 800 | 1.49 | по запросу |
KDU 50-09E | 900 | 1.64 | по запросу |
KDU 50-09F | 900 | 1.64 | по запросу |
KDU 50-10E | 1000 | 1.78 | по запросу |
KDU 50-10F | 1000 | 1.78 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице F11 старой версии каталога