Стойка консоли
Тип | Длина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|
KDU 52-02E | 200 | 1.12 | по запросу |
KDU 52-02F | 200 | 1.12 | по запросу |
KDU 52-03E | 300 | 1.41 | по запросу |
KDU 52-03F | 300 | 1.41 | по запросу |
KDU 52-04E | 400 | 1.7 | по запросу |
KDU 52-04F | 400 | 1.7 | по запросу |
KDU 52-05E | 500 | 1.99 | по запросу |
KDU 52-05F | 500 | 1.99 | по запросу |
KDU 52-06E | 600 | 2.28 | по запросу |
KDU 52-06F | 600 | 2.28 | по запросу |
KDU 52-07E | 700 | 2.57 | по запросу |
KDU 52-07F | 700 | 2.57 | по запросу |
KDU 52-08E | 800 | 2.86 | по запросу |
KDU 52-08F | 800 | 2.86 | по запросу |
KDU 52-09E | 900 | 3.15 | по запросу |
KDU 52-09F | 900 | 3.15 | по запросу |
KDU 52-10E | 1000 | 3.44 | по запросу |
KDU 52-10F | 1000 | 3.44 | по запросу |
KDU 52-11E | 1100 | 3.73 | по запросу |
KDU 52-11F | 1100 | 3.73 | по запросу |
KDU 52-12E | 1200 | 4.02 | по запросу |
KDU 52-12F | 1200 | 4.02 | по запросу |
KDU 52-13E | 1300 | 4.31 | по запросу |
KDU 52-13F | 1300 | 4.31 | по запросу |
KDU 52-14E | 1400 | 4.6 | по запросу |
KDU 52-14F | 1400 | 4.6 | по запросу |
KDU 52-15E | 1500 | 4.89 | по запросу |
KDU 52-15F | 1500 | 4.89 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице F12 старой версии каталога