Консоль
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | ||||||
KISS 026F | 166 | 230 | 260 | 15 | 4.5 | по запросу |
KISS 036F | 196 | 330 | 360 | 15 | 5.3 | по запросу |
KISS 046F | 236 | 430 | 460 | 15 | 6.1 | по запросу |
KISS 056F | 266 | 530 | 560 | 15 | 6.8 | по запросу |
KISS 066F | 236 | 630 | 660 | 15 | 7.6 | по запросу |
KISS 076F | 266 | 630 | 760 | 14.7 | 8.3 | по запросу |
KISS 086F | 297 | 630 | 860 | 14.3 | 9.1 | по запросу |
KISS 096F | 331 | 630 | 960 | 13.9 | 9.8 | по запросу |
KISS 106F | 362 | 630 | 1060 | 13.6 | 10.6 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице F5 старой версии каталога