Консоль
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | |||||
KUM 010E | 35 | 120 | 1.6 | 0.2 | по запросу |
KUM 010F | 35 | 120 | 1.8 | 0.2 | по запросу |
KUM 015F | 35 | 170 | 1 | 0.23 | по запросу |
KUM 020E | 56 | 220 | 3 | 0.37 | по запросу |
KUM 020F | 56 | 220 | 3.3 | 0.38 | по запросу |
KUM 030E | 56 | 320 | 2 | 0.47 | по запросу |
KUM 030F | 56 | 320 | 2.3 | 0.5 | по запросу |
KUM 040E | 75 | 420 | 2 | 0.81 | по запросу |
KUM 040F | 75 | 420 | 2.3 | 0.85 | по запросу |
KUM 050E | 95 | 520 | 1.7 | 1.1 | по запросу |
KUM 050F | 96 | 520 | 2.2 | 1.15 | по запросу |
KUM 060E | 95 | 620 | 1.4 | 1.25 | по запросу |
KUM 060F | 96 | 620 | 1.9 | 1.31 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
Вкл. 1xKLS 10x20 G8
Посмотреть характеристики на странице F10 старой версии каталога