Консоль
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | ||||||
KUS 026F | 163 | 230 | 260 | 8 | 1.5 | по запросу |
KUS 036F | 163 | 330 | 360 | 7.7 | 1.8 | по запросу |
KUS 046F | 163 | 430 | 460 | 6.3 | 2.1 | по запросу |
KUS 056F | 163 | 530 | 560 | 5.3 | 2.4 | по запросу |
KUS 066F | 163 | 630 | 660 | 4.6 | 2.7 | по запросу |
KUS 076F | 163 | 730 | 760 | 4.2 | 3 | по запросу |
KUS 086F | 163 | 830 | 860 | 3.3 | 3.2 | по запросу |
KUS 096F | 163 | 930 | 960 | 2.7 | 3.5 | по запросу |
KUS 106F | 163 | 1030 | 1060 | 2.4 | 3.8 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
Вкл. 2xKLS 10x20 G8
Посмотреть характеристики на странице F10 старой версии каталога