Консоль
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | |||||
KW 010E | 34 | 120 | 1.8 | 0.13 | по запросу |
KW 010F | 34 | 120 | 1.8 | 0.13 | по запросу |
KW 015E | 34 | 170 | 1.2 | 0.2 | по запросу |
KW 015F | 34 | 170 | 1.2 | 0.2 | по запросу |
KW 020E | 56 | 220 | 2.3 | 0.32 | по запросу |
KW 020F | 56 | 220 | 2.6 | 0.35 | по запросу |
KW 030E | 56 | 320 | 1.7 | 0.46 | по запросу |
KW 030F | 56 | 320 | 1.9 | 0.48 | по запросу |
KW 040E | 75 | 420 | 1.8 | 0.8 | по запросу |
KW 040F | 75 | 420 | 2.1 | 0.81 | по запросу |
KW 050E | 95 | 520 | 1.6 | 1.2 | по запросу |
KW 050F | 96 | 520 | 2.5 | 1.38 | по запросу |
KW 060E | 95 | 620 | 1.4 | 1.35 | по запросу |
KW 060F | 96 | 620 | 2.1 | 1.6 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице F3 старой версии каталога