Консоль
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | |||||
KWF 010S | 80 | 120 | 1.2 | 0.23 | по запросу |
KWF 020S | 80 | 220 | 1.2 | 0.3 | по запросу |
KWF 030S | 80 | 320 | 1.2 | 0.45 | по запросу |
KWF 040S | 80 | 420 | 1 | 0.51 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
Вкл. US 13x30x6 G11
Посмотреть характеристики на странице F3 старой версии каталога