Консоль
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | |||||
KWLL 010E | 15 | 110 | 0.9 | 0.13 | по запросу |
KWLL 010S | 15 | 110 | 0.9 | 0.13 | по запросу |
KWLL 020E | 15 | 210 | 0.4 | 0.2 | по запросу |
KWLL 020S | 15 | 210 | 0.4 | 0.2 | по запросу |
KWLL 030E | 15 | 310 | 0.3 | 0.28 | по запросу |
KWLL 030S | 15 | 310 | 0.3 | 0.28 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице F3 старой версии каталога