Консоль
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | ||||||
KWSS 026F | 150 | 230 | 260 | 15 | 2.6 | по запросу |
KWSS 036F | 185 | 330 | 360 | 15 | 3.4 | по запросу |
KWSS 046F | 215 | 430 | 460 | 15 | 4.2 | по запросу |
KWSS 056F | 250 | 530 | 560 | 15 | 5 | по запросу |
KWSS 066F | 280 | 630 | 660 | 15 | 5.8 | по запросу |
KWSS 076F | 315 | 630 | 760 | 14.7 | 6.5 | по запросу |
KWSS 086F | 345 | 630 | 860 | 14.3 | 7.2 | по запросу |
KWSS 096F | 380 | 630 | 960 | 13.9 | 8 | по запросу |
KWSS 106F | 410 | 630 | 1060 | 13.6 | 8.9 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице F5 старой версии каталога