Консоль
Тип | Длина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|
KWW 020F | 200 | 0.27 | по запросу |
KWW 030F | 300 | 0.4 | по запросу |
KWW 040F | 400 | 0.52 | по запросу |
KWW 050F | 500 | 0.65 | по запросу |
KWW 060F | 600 | 0.78 | по запросу |
KWW 070F | 700 | 0.91 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице F4 старой версии каталога