Неперфорированный, листовой лоток
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Полезное поперечное сечение, см2 | Доп. нагрузка | Толщина металла, мм | Вес, кг | Цена, EU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м, кН/м | 1,5 м, кН/м | 2,0 м, кН/м | 2,5 м, кН/м | ||||||||
R 60-05F | 60 | 50 | 3000 | 30 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 5 | по запросу |
R 60-05S | 60 | 50 | 3000 | 30 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 3.4 | по запросу |
R 60-10E | 60 | 100 | 3000 | 56 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 4.9 | по запросу |
R 60-10F | 60 | 100 | 3000 | 56 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | по запросу |
R 60-10S | 60 | 100 | 3000 | 56 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | по запросу |
R 60-20E | 60 | 200 | 3000 | 113 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 6.8 | по запросу |
R 60-20F | 60 | 200 | 3000 | 113 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 7.1 | по запросу |
R 60-20S | 60 | 200 | 3000 | 113 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 6.4 | по запросу |
R 60-30E | 60 | 300 | 3000 | 171 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 8.7 | по запросу |
R 60-30F | 60 | 300 | 3000 | 171 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 9.1 | по запросу |
R 60-30S | 60 | 300 | 3000 | 171 | 0.75 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.7 | 8.1 | по запросу |
R 60-40E | 60 | 400 | 3000 | 228 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 10.6 | по запросу |
R 60-40F | 60 | 400 | 3000 | 228 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 12.8 | по запросу |
R 60-40S | 60 | 400 | 3000 | 228 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 11.6 | по запросу |
R 60-50E | 60 | 500 | 3000 | 286 | 1.4 | 1.24 | 0.91 | 0.75 | 0.7 | 15.6 | по запросу |
R 60-50F | 60 | 500 | 3000 | 286 | 1.4 | 1.24 | 0.91 | 0.75 | 0.7 | 16.9 | по запросу |
R 60-50S | 60 | 500 | 3000 | 286 | 1.4 | 1.24 | 0.91 | 0.75 | 0.7 | 15.5 | по запросу |
R 60-60E | 60 | 600 | 3000 | 343 | 1.4 | 1.24 | 0.91 | 0.75 | 0.7 | 18 | по запросу |
R 60-60F | 60 | 600 | 3000 | 343 | 1.4 | 1.24 | 0.91 | 0.75 | 0.7 | 19.5 | по запросу |
R 60-60S | 60 | 600 | 3000 | 343 | 1.4 | 1.24 | 0.91 | 0.75 | 0.7 | 17.9 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице B3 старой версии каталога