Ответвление перфорированного лотка
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|
RA 110-10E | 110 | 100 | 214 | 2 | по запросу |
RA 110-10F | 110 | 100 | 214 | 2.4 | по запросу |
RA 110-10S | 110 | 100 | 214 | 2.2 | по запросу |
RA 110-20E | 110 | 200 | 314 | 2.7 | по запросу |
RA 110-20F | 110 | 200 | 314 | 3.1 | по запросу |
RA 110-20S | 110 | 200 | 314 | 2.9 | по запросу |
RA 110-30E | 110 | 300 | 414 | 3.3 | по запросу |
RA 110-30F | 110 | 300 | 414 | 3.9 | по запросу |
RA 110-30S | 110 | 300 | 414 | 3.6 | по запросу |
RA 110-40E | 110 | 400 | 514 | 4.2 | по запросу |
RA 110-40F | 110 | 400 | 514 | 4.9 | по запросу |
RA 110-40S | 110 | 400 | 514 | 4.6 | по запросу |
RA 110-50E | 110 | 500 | 614 | 6.1 | по запросу |
RA 110-50F | 110 | 500 | 614 | 6.7 | по запросу |
RA 110-50S | 110 | 500 | 614 | 6.3 | по запросу |
RA 110-60E | 110 | 600 | 714 | 7.6 | по запросу |
RA 110-60F | 110 | 600 | 714 | 8.5 | по запросу |
RA 110-60S | 110 | 600 | 714 | 7.9 | по запросу |
RA 35-10F | 35 | 100 | 214 | 0.8 | по запросу |
RA 35-10S | 35 | 100 | 214 | 0.8 | по запросу |
RA 35-20F | 35 | 200 | 314 | 1.4 | по запросу |
RA 35-20S | 35 | 200 | 314 | 1.3 | по запросу |
RA 35-30F | 35 | 300 | 414 | 2.2 | по запросу |
RA 35-30S | 35 | 300 | 414 | 2 | по запросу |
RA 60-10E | 60 | 100 | 214 | 1.1 | по запросу |
RA 60-10F | 60 | 100 | 214 | 1.4 | по запросу |
RA 60-10S | 60 | 100 | 214 | 1.3 | по запросу |
RA 60-20E | 60 | 200 | 314 | 1.6 | по запросу |
RA 60-20F | 60 | 200 | 314 | 1.9 | по запросу |
RA 60-20S | 60 | 200 | 314 | 1.8 | по запросу |
RA 60-30E | 60 | 300 | 414 | 2.5 | по запросу |
RA 60-30F | 60 | 300 | 414 | 2.8 | по запросу |
RA 60-30S | 60 | 300 | 414 | 2.6 | по запросу |
RA 60-40E | 60 | 400 | 514 | 3.4 | по запросу |
RA 60-40F | 60 | 400 | 514 | 3.7 | по запросу |
RA 60-40S | 60 | 400 | 514 | 3.5 | по запросу |
RA 60-50E | 60 | 500 | 614 | 5.2 | по запросу |
RA 60-50F | 60 | 500 | 614 | 5.7 | по запросу |
RA 60-50S | 60 | 500 | 614 | 5.3 | по запросу |
RA 60-60E | 60 | 600 | 714 | 6.8 | по запросу |
RA 60-60F | 60 | 600 | 714 | 7.4 | по запросу |
RA 60-60S | 60 | 600 | 714 | 6.9 | по запросу |
RA 85-10F | 85 | 100 | 214 | 1.9 | по запросу |
RA 85-10S | 85 | 100 | 214 | 1.7 | по запросу |
RA 85-20F | 85 | 200 | 314 | 2.5 | по запросу |
RA 85-20S | 85 | 200 | 314 | 2.3 | по запросу |
RA 85-30F | 85 | 300 | 414 | 3.3 | по запросу |
RA 85-30S | 85 | 300 | 414 | 3.1 | по запросу |
RA 85-40F | 85 | 400 | 514 | 4.4 | по запросу |
RA 85-40S | 85 | 400 | 514 | 4.1 | по запросу |
RA 85-50F | 85 | 500 | 614 | 6.2 | по запросу |
RA 85-50S | 85 | 500 | 614 | 5.8 | по запросу |
RA 85-60F | 85 | 600 | 714 | 7.9 | по запросу |
RA 85-60S | 85 | 600 | 714 | 7.4 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
RA 35, RA 60: 6 x KLR
Варианты монтажа: вариант 1
Посмотреть характеристики на странице B14 старой версии каталога