Заглушка перфорированного лотка
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|
RAB 110-10E | 110 | 100 | 0.33 | по запросу |
RAB 110-10F | 110 | 100 | 0.48 | по запросу |
RAB 110-10S | 110 | 100 | 0.33 | по запросу |
RAB 110-20E | 110 | 200 | 0.44 | по запросу |
RAB 110-20F | 110 | 200 | 0.65 | по запросу |
RAB 110-20S | 110 | 200 | 0.44 | по запросу |
RAB 110-30E | 110 | 300 | 0.55 | по запросу |
RAB 110-30F | 110 | 300 | 0.81 | по запросу |
RAB 110-30S | 110 | 300 | 0.56 | по запросу |
RAB 110-40E | 110 | 400 | 0.66 | по запросу |
RAB 110-40F | 110 | 400 | 0.98 | по запросу |
RAB 110-40S | 110 | 400 | 0.67 | по запросу |
RAB 110-50E | 110 | 500 | 0.77 | по запросу |
RAB 110-50F | 110 | 500 | 1.14 | по запросу |
RAB 110-50S | 110 | 500 | 0.78 | по запросу |
RAB 110-60E | 110 | 600 | 0.88 | по запросу |
RAB 110-60F | 110 | 600 | 1.31 | по запросу |
RAB 110-60S | 110 | 600 | 0.89 | по запросу |
RAB 35-10F | 35 | 100 | 0.02 | по запросу |
RAB 35-10S | 35 | 100 | 0.06 | по запросу |
RAB 35-20F | 35 | 200 | 0.11 | по запросу |
RAB 35-20S | 35 | 200 | 0.09 | по запросу |
RAB 35-30F | 35 | 300 | 0.14 | по запросу |
RAB 35-30S | 35 | 300 | 0.11 | по запросу |
RAB 60-10E | 60 | 100 | 0.15 | по запросу |
RAB 60-10F | 60 | 100 | 0.21 | по запросу |
RAB 60-10S | 60 | 100 | 0.15 | по запросу |
RAB 60-20E | 60 | 200 | 0.2 | по запросу |
RAB 60-20F | 60 | 200 | 0.29 | по запросу |
RAB 60-20S | 60 | 200 | 0.2 | по запросу |
RAB 60-30E | 60 | 300 | 0.25 | по запросу |
RAB 60-30F | 60 | 300 | 0.34 | по запросу |
RAB 60-30S | 60 | 300 | 0.25 | по запросу |
RAB 60-40E | 60 | 400 | 0.31 | по запросу |
RAB 60-40F | 60 | 400 | 0.45 | по запросу |
RAB 60-40S | 60 | 400 | 0.31 | по запросу |
RAB 60-50E | 60 | 500 | 0.36 | по запросу |
RAB 60-50F | 60 | 500 | 0.53 | по запросу |
RAB 60-50S | 60 | 500 | 0.36 | по запросу |
RAB 60-60E | 60 | 600 | 0.41 | по запросу |
RAB 60-60F | 60 | 600 | 0.6 | по запросу |
RAB 60-60S | 60 | 600 | 0.41 | по запросу |
RAB 85-10F | 85 | 100 | 0.34 | по запросу |
RAB 85-10S | 85 | 100 | 0.24 | по запросу |
RAB 85-20F | 85 | 200 | 0.46 | по запросу |
RAB 85-20S | 85 | 200 | 0.32 | по запросу |
RAB 85-30F | 85 | 300 | 0.58 | по запросу |
RAB 85-30S | 85 | 300 | 0.41 | по запросу |
RAB 85-40F | 85 | 400 | 0.7 | по запросу |
RAB 85-40S | 85 | 400 | 0.49 | по запросу |
RAB 85-50F | 85 | 500 | 0.82 | по запросу |
RAB 85-50S | 85 | 500 | 0.57 | по запросу |
RAB 85-60F | 85 | 600 | 0.94 | по запросу |
RAB 85-60S | 85 | 600 | 0.65 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
RAB 35, RAB 60: 2 x KLR
Посмотреть характеристики на странице B19 старой версии каталога