Угол перфорированного лотка
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|
RB45 110-10F | 110 | 100 | 1 | по запросу |
RB45 110-10S | 110 | 100 | 0.9 | по запросу |
RB45 110-20F | 110 | 200 | 1.3 | по запросу |
RB45 110-20S | 110 | 200 | 1.1 | по запросу |
RB45 110-30F | 110 | 300 | 1.8 | по запросу |
RB45 110-30S | 110 | 300 | 1.6 | по запросу |
RB45 110-40F | 110 | 400 | 2.3 | по запросу |
RB45 110-40S | 110 | 400 | 2.1 | по запросу |
RB45 110-50F | 110 | 500 | 3.2 | по запросу |
RB45 110-50S | 110 | 500 | 2.9 | по запросу |
RB45 110-60F | 110 | 600 | 4.1 | по запросу |
RB45 110-60S | 110 | 600 | 3.7 | по запросу |
RB45 60-10F | 60 | 100 | 0.6 | по запросу |
RB45 60-10S | 60 | 100 | 0.5 | по запросу |
RB45 60-20F | 60 | 200 | 0.8 | по запросу |
RB45 60-20S | 60 | 200 | 0.8 | по запросу |
RB45 60-30F | 60 | 300 | 1.3 | по запросу |
RB45 60-30S | 60 | 300 | 1.2 | по запросу |
RB45 60-40F | 60 | 400 | 1.8 | по запросу |
RB45 60-40S | 60 | 400 | 1.6 | по запросу |
RB45 60-50F | 60 | 500 | 2.7 | по запросу |
RB45 60-50S | 60 | 500 | 2.5 | по запросу |
RB45 60-60F | 60 | 600 | 3.5 | по запросу |
RB45 60-60S | 60 | 600 | 3.2 | по запросу |
RB45 85-10F | 85 | 100 | 0.8 | по запросу |
RB45 85-10S | 85 | 100 | 0.7 | по запросу |
RB45 85-20F | 85 | 200 | 1.1 | по запросу |
RB45 85-20S | 85 | 200 | 1 | по запросу |
RB45 85-30F | 85 | 300 | 1.5 | по запросу |
RB45 85-30S | 85 | 300 | 1.4 | по запросу |
RB45 85-40F | 85 | 400 | 2.1 | по запросу |
RB45 85-40S | 85 | 400 | 1.9 | по запросу |
RB45 85-50F | 85 | 500 | 3 | по запросу |
RB45 85-50S | 85 | 500 | 2.7 | по запросу |
RB45 85-60F | 85 | 600 | 3.8 | по запросу |
RB45 85-60S | 85 | 600 | 3.5 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
RB 35, RB 60: 4 x KLR
Варианты монтажа: вариант 1
Посмотреть характеристики на странице B11 старой версии каталога