Крышка перфорированного лотка с запорами
| Тип | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
|---|---|---|---|---|
| RDR 10E | 100 | 3000 | 2.6 | по запросу |
| RDR 10F | 100 | 3000 | 2.8 | по запросу |
| RDR 10S | 100 | 3000 | 2.3 | по запросу |
| RDR 20E | 200 | 3000 | 4.5 | по запросу |
| RDR 20F | 200 | 3000 | 4.7 | по запросу |
| RDR 20S | 200 | 3000 | 4.1 | по запросу |
| RDR 30E | 300 | 3000 | 7.9 | по запросу |
| RDR 30F | 300 | 3000 | 7.9 | по запросу |
| RDR 30S | 300 | 3000 | 7.8 | по запросу |
| RDR 40E | 400 | 3000 | 10.3 | по запросу |
| RDR 40F | 400 | 3000 | 11.4 | по запросу |
| RDR 40S | 400 | 3000 | 10.1 | по запросу |
| RDR 50E | 500 | 3000 | 15.2 | по запросу |
| RDR 50F | 500 | 3000 | 17.4 | по запросу |
| RDR 50S | 500 | 3000 | 15.6 | по запросу |
| RDR 60E | 600 | 3000 | 18 | по запросу |
| RDR 60F | 600 | 3000 | 20.6 | по запросу |
| RDR 60S | 600 | 3000 | 18.5 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице B23 старой версии каталога