Крышка монтажного лотка
Тип | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|
RID 05F | 50 | 3000 | 1.6 | по запросу |
RID 05S | 50 | 3000 | 1.4 | по запросу |
RID 10F | 100 | 3000 | 2.6 | по запросу |
RID 10S | 100 | 3000 | 2.31 | по запросу |
RID 15F | 150 | 3000 | 3.6 | по запросу |
RID 15S | 150 | 3000 | 3.19 | по запросу |
RID 20F | 200 | 3000 | 4.6 | по запросу |
RID 20S | 200 | 3000 | 4.08 | по запросу |
RID 30F | 300 | 3000 | 8.7 | по запросу |
RID 30S | 300 | 3000 | 7.78 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице B31 старой версии каталога