Распорный дюбель
Тип | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|
SD 10/10 | 0.062 | по запросу |
SD 10/10E4 | 0.062 | по запросу |
SD 10/30 | 0.078 | по запросу |
SD 12/10 | 0.11 | по запросу |
SD 12/10E4 | 0.109 | по запросу |
SD 16/25 | 0.263 | по запросу |
SD 8/10 | 0.035 | по запросу |
SD 8/10E4 | 0.036 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь