Поперечина
Тип | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|
STISD 02F | 200 | 1.2 | по запросу |
STISD 03F | 300 | 1.5 | по запросу |
STISD 04F | 400 | 1.9 | по запросу |
STISD 05F | 500 | 2.2 | по запросу |
STISD 06F | 600 | 2.5 | по запросу |
STISD 07F | 700 | 2.9 | по запросу |
STISD 08F | 800 | 3.2 | по запросу |
STISD 09F | 900 | 3.5 | по запросу |
STISD 10F | 1000 | 3.9 | по запросу |
STISD 11F | 1100 | 4.2 | по запросу |
STISD 12F | 1200 | 4.5 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
Вкл. 2xFRS10x30 G8; 2 x SES 8x16 G9; 2 x RUS 50 L 13 G11; 2 x US 8x17 G10; 2 x SEM 8 / 2 x SEM 10 G11
Посмотреть характеристики на странице E10 старой версии каталога