Соединительная пластина
Тип | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|
VB 05E | 24 | 0.02 | по запросу |
VB 05F | 24 | 0.02 | по запросу |
VB 05S | 24 | 0.02 | по запросу |
VB 10E | 54 | 0.04 | по запросу |
VB 10F | 54 | 0.04 | по запросу |
VB 10S | 54 | 0.04 | по запросу |
VB 20E | 155 | 0.11 | по запросу |
VB 20F | 155 | 0.11 | по запросу |
VB 20S | 155 | 0.11 | по запросу |
VB 30E | 255 | 0.18 | по запросу |
VB 30F | 255 | 0.19 | по запросу |
VB 30S | 255 | 0.18 | по запросу |
VB 40E | 355 | 0.27 | по запросу |
VB 40F | 355 | 0.28 | по запросу |
VB 40S | 355 | 0.27 | по запросу |
VB 50E | 455 | 0.32 | по запросу |
VB 50F | 455 | 0.34 | по запросу |
VB 50S | 455 | 0.32 | по запросу |
VB 60E | 555 | 0.38 | по запросу |
VB 60F | 555 | 0.4 | по запросу |
VB 60S | 555 | 0.38 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
3 x KLR G3
Посмотреть характеристики на странице B21 старой версии каталога