Надо придумать
| Тип | Вес, кг | Цена, EU |
|---|---|---|
| 12 AC | 0.027 | по запросу |
| 16 AC | 0.031 | по запросу |
| 20 AC | 0.035 | по запросу |
| 24 AC | 0.037 | по запросу |
| 28 AC | 0.042 | по запросу |
| 32 AC | 0.064 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице новой версии каталога J3