Стойка консоли (шина)
Тип | Длина, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|
KHA 7-02E | 200 | 1.5 | 0.3 | по запросу |
KHA 7-02S | 200 | 1.5 | 0.2 | по запросу |
KHA 7-03E | 300 | 1.5 | 0.5 | по запросу |
KHA 7-03S | 300 | 1.5 | 0.3 | по запросу |
KHA 7-04E | 400 | 1.5 | 0.6 | по запросу |
KHA 7-04S | 400 | 1.5 | 0.4 | по запросу |
KHA 7-05E | 500 | 1.5 | 0.8 | по запросу |
KHA 7-05S | 500 | 1.5 | 0.5 | по запросу |
KHA 7-06E | 600 | 1.5 | 0.9 | по запросу |
KHA 7-06S | 600 | 1.5 | 0.7 | по запросу |
KHA 7-07E | 700 | 1.5 | 1.1 | по запросу |
KHA 7-07S | 700 | 1.5 | 0.8 | по запросу |
KHA 7-08E | 800 | 1.5 | 1.3 | по запросу |
KHA 7-08S | 800 | 1.5 | 0.9 | по запросу |
KHA 7-09E | 900 | 1.5 | 1.4 | по запросу |
KHA 7-09S | 900 | 1.5 | 1 | по запросу |
KHA 7-10E | 1000 | 1.5 | 1.6 | по запросу |
KHA 7-10S | 1000 | 1.5 | 1.1 | по запросу |
KHA 7-11E | 1100 | 1.5 | 1.7 | по запросу |
KHA 7-11S | 1100 | 1.5 | 1.2 | по запросу |
KHA 7-12E | 1200 | 1.5 | 1.9 | по запросу |
KHA 7-12S | 1200 | 1.5 | 1.3 | по запросу |
KHA 7-13E | 1300 | 1.5 | 2 | по запросу |
KHA 7-13S | 1300 | 1.5 | 1.4 | по запросу |
KHA 7-14E | 1400 | 1.5 | 2.2 | по запросу |
KHA 7-14S | 1400 | 1.5 | 1.5 | по запросу |
KHA 7-15E | 1500 | 1.5 | 2.4 | по запросу |
KHA 7-15S | 1500 | 1.5 | 1.6 | по запросу |
KHA 7-20E | 2000 | 1.5 | 3.1 | по запросу |
KHA 7-20S | 2000 | 1.5 | 2.2 | по запросу |
KHA 7-30E | 3000 | 1.5 | 3.3 | по запросу |
KHA 7-30S | 3000 | 1.5 | 3.3 | по запросу |
KHA 7-60E | 6000 | 1.5 | 6.6 | по запросу |
KHA 7-60S | 6000 | 1.5 | 6.6 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице H14 старой версии каталога