Консоль
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | |||||
KSLW 010F | 20 | 120 | 3 | 0.38 | по запросу |
KSLW 010S | 20 | 120 | 3 | 0.36 | по запросу |
KSLW 015F | 20 | 170 | 2.4 | 0.47 | по запросу |
KSLW 015S | 20 | 170 | 2.4 | 0.45 | по запросу |
KSLW 020F | 20 | 220 | 1.9 | 0.56 | по запросу |
KSLW 020S | 20 | 220 | 1.9 | 0.53 | по запросу |
KSLW 025F | 20 | 270 | 1.4 | 0.65 | по запросу |
KSLW 025S | 20 | 270 | 1.4 | 0.61 | по запросу |
KSLW 030F | 20 | 320 | 1.1 | 0.73 | по запросу |
KSLW 030S | 20 | 320 | 1.1 | 0.69 | по запросу |
KSLW 040F | 20 | 420 | 0.8 | 0.92 | по запросу |
KSLW 040S | 20 | 420 | 0.8 | 0.86 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
Вкл. KSL-SP F9;
Посмотреть характеристики на странице F3 старой версии каталога