Консоль
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|---|
Pmax, кН | |||||
KUL 010S | 60 | 110 | 2 | 0.16 | по запросу |
KUL 015S | 60 | 160 | 1.1 | 0.21 | по запросу |
KUL 020S | 60 | 210 | 1.1 | 0.27 | по запросу |
KUL 030S | 60 | 310 | 0.75 | 0.37 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
Вкл. 1xKLS 10x20 G8
Посмотреть характеристики на странице F10 старой версии каталога