Неперфорированный, листовой лоток
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Полезное поперечное сечение, см2 | Доп. нагрузка | Толщина металла, мм | Вес, кг | Цена, EU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м, кН/м | 1,5 м, кН/м | 2,0 м, кН/м | 2,5 м, кН/м | ||||||||
R 85-10F | 85 | 100 | 3000 | 81 | 1.2 | 1.03 | 0.68 | 0.5 | 0.7 | 6.1 | по запросу |
R 85-10S | 85 | 100 | 3000 | 81 | 1.2 | 1.03 | 0.68 | 0.5 | 0.7 | 5.5 | по запросу |
R 85-20F | 85 | 200 | 3000 | 163 | 1.2 | 1.03 | 0.68 | 0.5 | 0.7 | 8.1 | по запросу |
R 85-20S | 85 | 200 | 3000 | 163 | 1.2 | 1.03 | 0.68 | 0.5 | 0.7 | 7.2 | по запросу |
R 85-30F | 85 | 300 | 3000 | 246 | 1.5 | 1.28 | 0.83 | 0.6 | 0.7 | 11.6 | по запросу |
R 85-30S | 85 | 300 | 3000 | 246 | 1.5 | 1.28 | 0.83 | 0.6 | 0.7 | 10.5 | по запросу |
R 85-40F | 85 | 400 | 3000 | 328 | 1.5 | 1.28 | 0.83 | 0.6 | 0.7 | 13.9 | по запросу |
R 85-40S | 85 | 400 | 3000 | 328 | 1.5 | 1.28 | 0.83 | 0.6 | 0.7 | 12.6 | по запросу |
R 85-50F | 85 | 500 | 3000 | 411 | 1.8 | 1.54 | 1.01 | 0.75 | 0.7 | 18.2 | по запросу |
R 85-50S | 85 | 500 | 3000 | 411 | 1.8 | 1.54 | 1.01 | 0.75 | 0.7 | 16.7 | по запросу |
R 85-60F | 85 | 600 | 3000 | 493 | 1.8 | 1.54 | 1.01 | 0.75 | 0.7 | 20.8 | по запросу |
R 85-60S | 85 | 600 | 3000 | 493 | 1.8 | 1.54 | 1.01 | 0.75 | 0.7 | 19 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице B5 старой версии каталога