Перегородка перфорированного лотка
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
---|---|---|---|---|
RTR 110E | 100 | 3000 | 3.3 | по запросу |
RTR 110F | 100 | 3000 | 3.5 | по запросу |
RTR 110S | 100 | 3000 | 3.3 | по запросу |
RTR 35F | 30 | 3000 | 1.6 | по запросу |
RTR 35S | 30 | 3000 | 1.5 | по запросу |
RTR 60E | 50 | 3000 | 2.1 | по запросу |
RTR 60F | 50 | 3000 | 2.2 | по запросу |
RTR 60S | 50 | 3000 | 2.1 | по запросу |
RTR 85F | 75 | 3000 | 2.9 | по запросу |
RTR 85S | 75 | 3000 | 2.7 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
3 x KLR G3
Посмотреть характеристики на странице B21 старой версии каталога