Монтажный лоток
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Доп. нагрузка | Вес, кг | Цена, EU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м, кН/м | 2,0 м, кН/м | 2,5 м, кН/м | ||||||
RI 60-05F | 60 | 50 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | по запросу |
RI 60-05S | 60 | 50 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | по запросу |
RI 60-10F | 60 | 100 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 4.8 | по запросу |
RI 60-10S | 60 | 100 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | по запросу |
RI 60-15F | 60 | 150 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 6.1 | по запросу |
RI 60-15S | 60 | 150 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 5.7 | по запросу |
RI 60-20F | 60 | 200 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 6.7 | по запросу |
RI 60-20S | 60 | 200 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 6.3 | по запросу |
RI 60-30F | 60 | 300 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 8.6 | по запросу |
RI 60-30S | 60 | 300 | 3000 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 8 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
В состав изделия входят следующие элементы:
2 x KLR G3
Посмотреть характеристики на странице B30 старой версии каталога