Неперфорированный, листовой лоток
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Полезное поперечное сечение, см2 | Доп. нагрузка | Толщина металла, мм | Вес, кг | Цена, EU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м, кН/м | 1,5 м, кН/м | 2,0 м, кН/м | ||||||||
R 35-05F | 35 | 50 | 3000 | 19 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | по запросу |
R 35-05S | 35 | 50 | 3000 | 19 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | по запросу |
R 35-10F | 35 | 100 | 3000 | 31 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | по запросу |
R 35-10S | 35 | 100 | 3000 | 31 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | по запросу |
R 35-20F | 35 | 200 | 3000 | 63 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 6.2 | по запросу |
R 35-20S | 35 | 200 | 3000 | 63 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 5.5 | по запросу |
R 35-30F | 35 | 300 | 3000 | 96 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 8.1 | по запросу |
R 35-30S | 35 | 300 | 3000 | 96 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 7.3 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице B3 старой версии каталога